Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 5,16% | -28,57% | 5,53% | Alto | 23.643.047.280 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 5,25% | -28,00% | 6,59% | Alto | 37.693.460.604 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,60% | 28,75% | 38,61% | Bajo | 5.401.875.618 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,74% | 30,26% | 40,68% | Bajo | 10.306.993.910 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,23% | 2,19% | 2,36% | Bajo | 165.515.945 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,24% | 2,23% | 2,41% | Bajo | 134.398.670 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,55% | 27,12% | 36,20% | Bajo | 276.529.955.486 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,63% | 28,01% | 37,42% | Bajo | 541.628.300.716 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,00% | 25,13% | 36,63% | Bajo | 18.465.200.440 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,09% | 26,03% | 37,87% | Bajo | 34.914.550.224 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,58% | 17,94% | 30,88% | Medio | 13.267.710.243 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,63% | 18,46% | 31,61% | Medio | 23.807.472.388 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | -0,23% | 24,13% | 36,10% | Medio | 7.767.724.613 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | -0,21% | 24,33% | 36,38% | Medio | 15.505.847.532 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | -0,19% | 24,58% | 36,73% | Medio | 28.959.270.032 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,73% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 5.890.990.736 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,73% | 29,55% | 29,55% | Bajo | 11.219.742.019 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -2,72% | 24,16% | 39,04% | Medio | 5.215.606.461 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -2,68% | 24,70% | 39,81% | Medio | 8.741.811.745 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,15% | 24,54% | 40,06% | Bajo | 59.693.205.084 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,21% | 25,18% | 40,97% | Bajo | 110.339.315.276 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,12% | 4,17% | 5,31% | Bajo | 51.625.210 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,15% | 4,42% | 5,63% | Bajo | 34.247.665 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,20% | 20,37% | 35,21% | Medio | 5.588.695.186 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,26% | 20,90% | 35,95% | Medio | 7.236.157.663 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -1,20% | 27,84% | 36,36% | Medio | 3.844.476.198 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -1,19% | 27,94% | 36,49% | Medio | 7.671.082.561 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -1,17% | 28,10% | 36,71% | Medio | 14.012.226.700 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 0,30% | 24,32% | 35,68% | Medio | 82.485.958.154 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,58% | -27,01% | 1,63% | Alto | 17.846.528.161 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,71% | -26,24% | 2,98% | Alto | 26.778.524.709 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,36% | 32,23% | 23,67% | Medio | 370.195.748 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,38% | 32,50% | 23,98% | Medio | 480.923.326 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,44% | 26,99% | 36,14% | Bajo | 770.339.925.325 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,46% | 27,24% | 36,48% | Bajo | 1.499.645.971.112 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,53% | 28,00% | 37,51% | Bajo | 2.658.460.875.697 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,05% | 19,78% | 35,20% | Bajo | 17.822.638.581 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,08% | 20,02% | 35,54% | Bajo | 30.962.678.495 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,15% | 32,08% | 38,10% | Medio | 4.105.493.967 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,13% | 32,34% | 38,45% | Medio | 7.965.109.224 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,44% | 11,25% | 27,01% | Medio | 9.940.495.028 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,42% | 11,45% | 27,31% | Medio | 19.256.979.588 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,90% | 28,03% | 39,94% | Bajo | 28.198.775.352 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,92% | 28,29% | 40,29% | Bajo | 50.475.253.227 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 28,52% | 40,62% | Bajo | 82.216.662.482 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,80% | 10,15% | 28,80% | Medio | 45.086.169.077 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,91% | 9,08% | 27,22% | Medio | 15.814.700.249 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,29% | 1,33% | Bajo | 242.765.165 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,37% | 1,43% | Bajo | 203.646.628 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,41% | 1,48% | Bajo | 47.241.716 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 747
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes