Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 75,05% | 17,22% | 57,51% | Alto | 41.220.646.148 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 75,21% | 18,22% | 59,10% | Alto | 67.327.230.591 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,80% | 31,91% | 38,97% | Bajo | 14.230.695.973 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,94% | 33,58% | 41,03% | Bajo | 27.556.249.426 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,32% | 2,46% | Bajo | 195.537.677 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,36% | 2,51% | Bajo | 164.264.195 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,63% | 30,02% | 36,32% | Bajo | 808.270.728.247 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,72% | 31,00% | 37,54% | Bajo | 1.549.101.603.301 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,86% | 30,51% | 37,53% | Bajo | 23.921.328.069 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,94% | 31,51% | 38,78% | Bajo | 45.804.675.122 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 14,90% | 33,21% | 42,36% | Medio | 16.190.216.286 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 14,96% | 33,83% | 43,14% | Medio | 29.194.120.767 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,52% | 29,41% | 37,30% | Medio | 8.848.419.841 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,54% | 29,63% | 37,57% | Medio | 17.663.414.468 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,56% | 29,91% | 37,93% | Medio | 32.440.791.500 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,94% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 10.794.225.285 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,94% | 34,37% | 34,37% | Bajo | 20.291.282.565 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,09% | 28,41% | 35,39% | Medio | 7.017.963.902 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,04% | 29,01% | 36,14% | Medio | 12.620.401.388 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,31% | 30,31% | 38,95% | Bajo | 64.116.249.153 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,37% | 31,04% | 39,86% | Bajo | 118.883.039.334 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,16% | 4,59% | 5,30% | Bajo | 51.669.733 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,13% | 4,85% | 5,61% | Bajo | 34.458.308 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,56% | 24,95% | 32,88% | Medio | 5.739.089.552 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,62% | 25,54% | 33,62% | Medio | 7.414.225.784 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,05% | 33,27% | 36,69% | Medio | 4.007.212.431 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,06% | 33,39% | 36,83% | Medio | 7.997.078.419 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,07% | 33,57% | 37,05% | Medio | 14.607.560.552 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 5,05% | 31,40% | 39,67% | Medio | 88.677.805.461 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 66,07% | 14,80% | 50,47% | Alto | 27.784.298.223 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 66,27% | 16,10% | 52,47% | Alto | 41.687.205.757 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 5,28% | 44,21% | 41,50% | Medio | 422.019.777 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 5,30% | 44,52% | 41,85% | Medio | 541.208.456 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,44% | 29,71% | 36,02% | Bajo | 1.496.060.540.020 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,47% | 29,99% | 36,36% | Bajo | 2.921.497.809.101 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,54% | 30,82% | 37,38% | Bajo | 5.426.551.549.598 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 10,99% | 30,60% | 39,50% | Bajo | 67.919.567.773 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 11,02% | 30,88% | 39,85% | Bajo | 129.574.886.789 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,72% | 36,43% | 41,00% | Medio | 4.195.881.245 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,70% | 36,72% | 41,35% | Medio | 8.203.462.356 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 14,13% | 26,22% | 35,67% | Medio | 11.351.977.593 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 5,87% | 17,28% | 26,11% | Medio | 21.998.721.366 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,67% | 33,73% | 41,13% | Bajo | 35.572.178.889 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,69% | 34,02% | 41,49% | Bajo | 65.515.537.720 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,71% | 34,28% | 41,81% | Bajo | 105.352.863.114 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 17,56% | 29,37% | 41,44% | Medio | 50.007.953.331 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 17,43% | 28,03% | 39,71% | Medio | 17.724.907.931 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,36% | 1,39% | Bajo | 226.898.104 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,45% | 1,49% | Bajo | 183.110.524 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,49% | 1,54% | Bajo | 34.606.797 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 748
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes