Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -13,98% | -20,74% | 29,13% | Alto | 30.169.010.621 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -13,90% | -20,35% | 30,43% | Alto | 30.169.010.621 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,50% | 15,39% | 38,12% | Bajo | 6.365.434.920 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,63% | 16,24% | 40,19% | Bajo | 6.365.434.920 | |
Adc | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,14% | 0,14% | 0,14% | Bajo | 107.755.677.681 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,25% | 1,38% | 1,57% | Bajo | 107.755.677.681 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 1,40% | 1,61% | Bajo | 107.755.677.681 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,46% | 14,57% | 36,02% | Bajo | 243.343.517.599 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,54% | 15,07% | 37,24% | Bajo | 243.343.517.599 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,53% | 13,65% | 41,35% | Bajo | 31.268.617.595 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,61% | 14,17% | 42,64% | Bajo | 31.268.617.595 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,34% | 16,10% | 41,28% | Medio | 19.456.704.457 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,39% | 16,41% | 42,06% | Medio | 19.456.704.457 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,06% | 9,45% | 21,03% | Medio | 6.377.466.258 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,08% | 9,56% | 21,27% | Medio | 6.377.466.258 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,10% | 9,70% | 21,59% | Medio | 6.377.466.258 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,52% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.767.498.416 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,52% | 17,95% | 17,95% | Bajo | 6.767.498.416 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 3,63% | 7,51% | 23,55% | Medio | 4.270.906.898 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 3,68% | 7,80% | 24,23% | Medio | 4.270.906.898 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,59% | 14,83% | 49,36% | Bajo | 77.164.146.787 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,65% | 15,21% | 50,34% | Bajo | 77.164.146.787 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,45% | 2,60% | 8,19% | Bajo | 52.987.898.073 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,48% | 2,75% | 8,52% | Bajo | 52.987.898.073 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,96% | 8,09% | 31,24% | Medio | 5.852.243.558 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 3,01% | 8,39% | 31,97% | Medio | 5.852.243.558 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,75% | 10,42% | 24,98% | Medio | 3.316.974.157 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,76% | 10,48% | 25,11% | Medio | 3.316.974.157 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,77% | 10,57% | 25,31% | Medio | 3.316.974.157 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 1,55% | 14,12% | 38,43% | Medio | 31.945.062.255 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -13,71% | -22,22% | 19,91% | Alto | 20.964.345.609 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -13,61% | -21,71% | 21,51% | Alto | 20.964.345.609 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -0,26% | 3,25% | 1,97% | Medio | 151.085.585 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -0,23% | 3,37% | 2,23% | Medio | 151.085.585 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,33% | 14,47% | 36,14% | Bajo | 603.233.420.787 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,35% | 14,61% | 36,49% | Bajo | 603.233.420.787 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,42% | 15,04% | 37,52% | Bajo | 603.233.420.787 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,53% | 12,38% | 46,69% | Bajo | 87.538.458.089 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,55% | 12,52% | 47,06% | Bajo | 87.538.458.089 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,73% | 13,70% | 18,18% | Medio | 1.051.033.559 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,76% | 13,84% | 18,48% | Medio | 1.051.033.559 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,12% | 11,40% | 36,70% | Medio | 1.561.772.622 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,14% | 11,53% | 37,01% | Medio | 1.561.772.622 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,47% | 16,81% | 44,37% | Bajo | 100.283.623.626 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,49% | 16,95% | 44,74% | Bajo | 100.283.623.626 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,52% | 17,09% | 45,07% | Bajo | 100.283.623.626 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,18% | 10,27% | 36,88% | Medio | 27.298.437.072 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,28% | 9,60% | 35,20% | Medio | 27.298.437.072 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,15% | 0,83% | 0,00% | Bajo | 306.763.618.928 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,16% | 0,88% | 0,00% | Bajo | 306.763.618.928 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 744
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes