Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 47,43% | 8,78% | 31,63% | Alto | 38.502.302.653 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 47,57% | 9,75% | 32,96% | Alto | 62.783.046.085 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,54% | 33,72% | 39,09% | Bajo | 21.125.981.825 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,68% | 35,50% | 41,16% | Bajo | 40.584.376.265 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,41% | 2,53% | Bajo | 248.881.045 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,45% | 2,58% | Bajo | 217.664.476 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,16% | 31,55% | 36,21% | Bajo | 1.185.447.370.372 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,24% | 32,59% | 37,43% | Bajo | 2.208.086.887.606 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,56% | 32,14% | 36,91% | Bajo | 26.688.900.798 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,65% | 33,20% | 38,16% | Bajo | 51.502.618.026 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 13,66% | 36,65% | 39,67% | Medio | 19.190.973.310 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 13,72% | 37,32% | 40,44% | Medio | 34.839.514.130 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,33% | 30,14% | 37,15% | Medio | 8.899.954.252 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,34% | 30,37% | 37,42% | Medio | 17.766.421.648 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,37% | 30,68% | 37,78% | Medio | 32.630.162.342 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 5,77% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 12.074.123.265 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 5,77% | 37,38% | 37,38% | Bajo | 21.864.849.565 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,82% | 28,16% | 32,00% | Medio | 6.412.569.946 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,77% | 28,79% | 32,73% | Medio | 11.464.378.253 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,94% | 32,96% | 38,12% | Bajo | 65.792.023.776 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 6,01% | 33,73% | 39,02% | Bajo | 121.600.769.335 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,69% | 4,99% | 5,31% | Bajo | 52.322.085 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,72% | 5,27% | 5,63% | Bajo | 35.079.865 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,93% | 27,32% | 32,67% | Medio | 5.962.849.180 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,98% | 27,94% | 33,41% | Medio | 7.689.252.438 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,35% | 33,26% | 36,01% | Medio | 4.006.573.577 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,34% | 33,38% | 36,15% | Medio | 7.996.409.170 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,32% | 33,57% | 36,36% | Medio | 14.606.292.319 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 4,66% | 33,25% | 38,57% | Medio | 96.162.009.689 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 41,42% | 7,43% | 27,66% | Alto | 27.169.716.205 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 41,60% | 8,70% | 29,36% | Alto | 40.951.616.955 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,18% | 42,73% | 36,57% | Medio | 536.325.043 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,20% | 43,05% | 36,91% | Medio | 754.659.701 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,01% | 31,13% | 35,75% | Bajo | 1.672.377.246.085 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,03% | 31,42% | 36,09% | Bajo | 3.273.073.603.471 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,11% | 32,30% | 37,12% | Bajo | 6.095.432.685.709 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 10,30% | 33,37% | 39,07% | Bajo | 76.205.536.428 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 10,33% | 33,67% | 39,42% | Bajo | 144.983.732.616 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,22% | 36,20% | 39,76% | Medio | 3.961.398.041 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,20% | 36,50% | 40,11% | Medio | 7.698.674.686 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,91% | 35,23% | 40,52% | Bajo | 38.811.549.352 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,93% | 35,53% | 40,88% | Bajo | 71.381.687.921 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,95% | 35,81% | 41,20% | Bajo | 116.263.691.430 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 15,03% | 30,64% | 37,29% | Medio | 18.707.595.535 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 15,16% | 32,07% | 39,00% | Medio | 53.521.668.094 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,41% | 1,43% | Bajo | 227.218.033 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,50% | 1,53% | Bajo | 193.866.825 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,54% | 1,58% | Bajo | 36.432.650 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,41% | 1,43% | Bajo | 193.866.825 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,50% | 1,53% | Bajo | 36.432.650 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 758
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes