Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -25,20% | -32,07% | 2,91% | Alto | 22.788.058.536 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -25,14% | -31,59% | 3,95% | Alto | 35.900.614.490 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,07% | 24,28% | 38,30% | Bajo | 18.479.692.999 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,20% | 25,57% | 40,36% | Bajo | 35.938.201.843 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,23% | 1,95% | 2,15% | Bajo | 127.498.378 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,24% | 1,98% | 2,19% | Bajo | 96.980.189 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,66% | 22,76% | 35,91% | Bajo | 389.993.329.247 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,75% | 23,53% | 37,13% | Bajo | 765.778.019.035 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,14% | 21,48% | 37,90% | Bajo | 22.486.239.558 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,23% | 22,25% | 39,15% | Bajo | 42.823.047.860 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,60% | 17,26% | 32,48% | Medio | 15.174.126.055 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,65% | 17,72% | 33,21% | Medio | 27.283.595.815 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 6,40% | 24,42% | 33,38% | Medio | 7.779.758.772 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 6,42% | 24,59% | 33,64% | Medio | 15.533.158.760 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 6,45% | 24,82% | 33,99% | Medio | 29.009.484.700 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 0,69% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.083.895.411 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 0,69% | 23,71% | 23,71% | Bajo | 11.263.116.699 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 9,78% | 27,63% | 42,50% | Medio | 6.306.091.612 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 9,84% | 28,13% | 43,28% | Medio | 11.198.247.297 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,77% | 20,73% | 41,53% | Bajo | 64.924.909.376 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,83% | 21,29% | 42,46% | Bajo | 120.079.896.805 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,80% | 4,05% | 6,90% | Bajo | 51.340.102 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,82% | 4,27% | 7,22% | Bajo | 34.144.102 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,27% | 16,63% | 33,32% | Medio | 5.830.298.456 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,32% | 17,09% | 34,06% | Medio | 7.722.672.463 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 8,20% | 29,38% | 33,79% | Medio | 3.890.719.352 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 8,21% | 29,48% | 33,92% | Medio | 7.762.966.148 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 8,22% | 29,62% | 34,14% | Medio | 14.180.004.621 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 4,46% | 23,95% | 40,14% | Medio | 90.000.967.477 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -23,87% | -32,16% | -3,32% | Alto | 17.705.755.816 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -23,78% | -31,52% | -2,03% | Alto | 26.902.713.527 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 10,42% | 31,76% | 26,53% | Medio | 275.710.350 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 10,44% | 32,00% | 26,85% | Medio | 338.508.576 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,79% | 22,77% | 36,15% | Bajo | 799.094.440.471 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,81% | 22,99% | 36,49% | Bajo | 1.547.925.311.583 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,88% | 23,63% | 37,52% | Bajo | 2.783.908.054.734 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,81% | 18,53% | 40,08% | Bajo | 27.701.044.398 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,84% | 18,74% | 40,43% | Bajo | 49.163.770.169 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 6,74% | 34,99% | 41,16% | Medio | 1.923.052.116 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 6,76% | 35,22% | 41,51% | Medio | 3.673.950.552 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,07% | 15,21% | 34,54% | Medio | 11.069.471.954 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,09% | 15,40% | 34,85% | Medio | 20.701.433.204 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,72% | 25,65% | 42,61% | Bajo | 71.250.093.544 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,74% | 25,87% | 42,97% | Bajo | 130.828.382.766 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,76% | 26,07% | 43,30% | Bajo | 207.454.039.094 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,14% | 14,50% | 33,40% | Medio | 52.309.559.660 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,04% | 13,52% | 31,76% | Medio | 18.537.263.461 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 1,18% | 1,25% | Bajo | 180.962.759 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 1,25% | 1,35% | Bajo | 144.742.589 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 1,29% | 1,36% | Bajo | 40.878.758 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 753
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes