Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,88% | 20,61% | 23,04% | Alto | 41.147.084.582 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,98% | 21,81% | 24,29% | Alto | 66.715.751.943 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,11% | 36,55% | 37,75% | Bajo | 36.626.193.008 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,25% | 38,54% | 39,82% | Bajo | 71.091.305.755 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 2,58% | 2,61% | Bajo | 252.102.741 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 2,63% | 2,66% | Bajo | 219.553.922 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,06% | 34,26% | 35,35% | Bajo | 790.060.812.614 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,14% | 35,43% | 36,57% | Bajo | 1.549.424.578.074 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,44% | 35,36% | 35,59% | Bajo | 23.874.657.706 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,53% | 36,57% | 36,83% | Bajo | 45.798.514.770 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,19% | 41,01% | 40,87% | Medio | 33.074.529.694 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,24% | 41,78% | 41,66% | Medio | 61.941.506.658 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,94% | 33,97% | 35,71% | Medio | 9.183.977.017 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,96% | 34,23% | 35,98% | Medio | 18.320.313.181 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,98% | 34,58% | 36,34% | Medio | 33.646.028.185 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,71% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 21.854.296.649 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,71% | 42,48% | 42,48% | Bajo | 39.677.102.561 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,89% | 30,58% | 31,50% | Medio | 6.277.396.630 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,94% | 31,29% | 32,23% | Medio | 11.177.264.917 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,86% | 36,76% | 37,36% | Bajo | 59.982.318.729 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,92% | 37,64% | 38,26% | Bajo | 108.324.658.652 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,53% | 5,54% | 6,81% | Bajo | 51.952.516 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,56% | 5,85% | 7,13% | Bajo | 34.620.060 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,44% | 30,42% | 31,44% | Medio | 6.044.624.348 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,49% | 31,13% | 32,17% | Medio | 7.626.257.105 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,58% | 36,70% | 37,67% | Medio | 4.111.065.013 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,59% | 36,84% | 37,81% | Medio | 8.204.627.608 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,60% | 37,05% | 38,03% | Medio | 14.986.816.564 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,97% | 37,21% | 38,68% | Medio | 109.967.425.741 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 9,62% | 17,77% | 20,82% | Alto | 30.452.683.314 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 9,75% | 19,30% | 22,44% | Alto | 45.715.188.154 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,01% | 42,74% | 45,82% | Medio | 802.571.963 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,03% | 43,09% | 46,19% | Medio | 1.219.160.815 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,00% | 33,76% | 34,83% | Bajo | 862.373.309.196 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,03% | 34,09% | 35,17% | Bajo | 1.676.277.088.102 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,10% | 35,08% | 36,19% | Bajo | 2.983.197.232.586 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,53% | 36,75% | 37,63% | Bajo | 84.757.153.877 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,55% | 37,08% | 37,97% | Bajo | 161.026.451.013 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,96% | 40,23% | 41,20% | Medio | 6.431.460.735 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,98% | 40,57% | 41,56% | Medio | 12.593.549.668 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,24% | 38,26% | 38,63% | Bajo | 82.988.726.725 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,26% | 38,60% | 38,98% | Bajo | 143.303.480.087 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,28% | 38,91% | 39,30% | Bajo | 229.500.530.395 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,76% | 35,71% | 37,48% | Medio | 55.540.454.001 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,64% | 34,09% | 35,79% | Medio | 19.248.960.038 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,50% | 1,51% | Bajo | 329.167.129 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,60% | 1,61% | Bajo | 295.329.457 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,65% | 1,66% | Bajo | 125.137.490 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,50% | 1,51% | Bajo | 295.329.457 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,60% | 1,61% | Bajo | 125.137.490 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 749
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes