Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -1,02% | 16,81% | 36,36% | Alto | 41.126.779.458 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -0,94% | 17,91% | 37,74% | Alto | 67.407.446.437 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,53% | 35,11% | 38,57% | Bajo | 26.318.060.601 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,66% | 36,98% | 40,64% | Bajo | 50.308.500.120 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 2,49% | 2,57% | Bajo | 277.355.953 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 2,53% | 2,62% | Bajo | 243.939.235 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,27% | 32,85% | 35,73% | Bajo | 1.202.986.738.141 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,34% | 33,95% | 36,95% | Bajo | 2.310.004.696.726 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,99% | 34,15% | 38,64% | Bajo | 24.281.907.106 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,06% | 35,28% | 39,90% | Bajo | 46.475.994.613 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,98% | 38,16% | 40,81% | Medio | 19.269.102.437 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 4,03% | 38,87% | 41,59% | Medio | 34.957.527.943 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,09% | 31,76% | 36,96% | Medio | 9.011.981.102 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,11% | 32,01% | 37,23% | Medio | 17.990.416.795 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,13% | 32,33% | 37,59% | Medio | 33.041.707.541 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,23% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 14.991.735.739 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,23% | 39,85% | 39,85% | Bajo | 25.614.190.965 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,22% | 29,38% | 34,15% | Medio | 6.025.721.754 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,17% | 30,05% | 34,90% | Medio | 10.673.340.771 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,87% | 35,05% | 40,23% | Bajo | 66.883.802.465 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,93% | 35,87% | 41,15% | Bajo | 123.207.484.717 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,38% | 4,90% | 5,07% | Bajo | 52.068.324 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,41% | 5,19% | 5,38% | Bajo | 34.626.794 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,11% | 28,75% | 35,09% | Medio | 5.994.446.697 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,16% | 29,41% | 35,84% | Medio | 7.647.435.641 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,77% | 35,56% | 38,30% | Medio | 4.075.982.301 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,78% | 35,69% | 38,44% | Medio | 8.134.936.596 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,79% | 35,89% | 38,66% | Medio | 14.859.387.939 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,03% | 35,37% | 39,38% | Medio | 99.351.254.480 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -1,03% | 14,80% | 31,23% | Alto | 28.901.954.772 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -0,92% | 16,22% | 32,98% | Alto | 43.400.507.102 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,63% | 45,45% | 43,85% | Medio | 670.499.512 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,61% | 45,79% | 44,22% | Medio | 941.734.707 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,17% | 32,42% | 35,24% | Bajo | 1.276.803.234.422 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,19% | 32,73% | 35,58% | Bajo | 2.497.694.722.987 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,26% | 33,66% | 36,60% | Bajo | 4.495.570.560.729 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,07% | 34,21% | 39,21% | Bajo | 80.235.324.967 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,09% | 34,52% | 39,56% | Bajo | 152.017.910.770 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,68% | 39,06% | 41,35% | Medio | 4.456.715.442 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,70% | 39,39% | 41,71% | Medio | 8.688.589.772 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,94% | 37,28% | 41,07% | Bajo | 51.853.695.266 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,96% | 37,60% | 41,42% | Bajo | 83.990.848.598 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,98% | 37,89% | 41,75% | Bajo | 142.008.112.626 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,69% | 34,04% | 40,48% | Medio | 56.496.057.369 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,58% | 32,51% | 38,76% | Medio | 19.514.366.183 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,45% | 1,46% | Bajo | 407.458.034 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,55% | 1,57% | Bajo | 364.722.363 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,59% | 1,62% | Bajo | 116.014.962 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,45% | 1,46% | Bajo | 364.722.363 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,55% | 1,57% | Bajo | 116.014.962 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 754
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes