Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 46,82% | 14,23% | 34,53% | Alto | 40.341.644.372 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 46,96% | 15,27% | 35,89% | Alto | 65.837.655.922 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,31% | 34,31% | 38,94% | Bajo | 20.159.095.329 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,45% | 36,13% | 41,02% | Bajo | 38.113.594.448 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,19% | 2,44% | 2,54% | Bajo | 258.149.498 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,20% | 2,49% | 2,59% | Bajo | 225.667.878 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,89% | 32,08% | 36,03% | Bajo | 1.073.922.305.220 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,98% | 33,15% | 37,25% | Bajo | 1.997.478.441.347 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,13% | 32,66% | 37,13% | Bajo | 26.754.968.905 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,22% | 33,75% | 38,38% | Bajo | 51.671.078.267 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 11,49% | 36,24% | 38,91% | Medio | 19.150.138.126 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 11,55% | 36,93% | 39,68% | Medio | 34.747.080.998 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,17% | 31,84% | 38,03% | Medio | 9.016.680.323 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,19% | 32,08% | 38,30% | Medio | 17.999.434.690 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,21% | 32,39% | 38,67% | Medio | 33.058.203.165 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,69% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 12.456.161.776 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,69% | 38,27% | 38,27% | Bajo | 22.285.946.746 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,69% | 30,49% | 34,69% | Medio | 6.529.752.916 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,64% | 31,14% | 35,44% | Medio | 11.673.902.487 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,00% | 33,03% | 37,97% | Bajo | 65.460.438.091 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,06% | 33,81% | 38,87% | Bajo | 121.014.977.078 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,67% | 4,87% | 5,24% | Bajo | 51.998.975 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,70% | 5,15% | 5,55% | Bajo | 34.594.692 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,92% | 27,57% | 32,93% | Medio | 5.912.441.305 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,97% | 28,21% | 33,67% | Medio | 7.588.942.820 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,56% | 35,29% | 38,18% | Medio | 4.067.641.019 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,55% | 35,41% | 38,31% | Medio | 8.118.289.510 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,54% | 35,61% | 38,54% | Medio | 14.828.943.859 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,61% | 33,78% | 38,10% | Medio | 96.538.472.061 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 41,58% | 12,11% | 28,27% | Alto | 28.418.446.164 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 41,74% | 13,46% | 29,98% | Alto | 42.802.282.323 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,74% | 46,76% | 43,31% | Medio | 604.037.798 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,77% | 47,09% | 43,67% | Medio | 844.087.857 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,74% | 31,65% | 35,55% | Bajo | 1.670.237.698.414 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,76% | 31,95% | 35,89% | Bajo | 3.269.895.127.560 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,83% | 32,85% | 36,92% | Bajo | 6.089.388.216.780 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 7,01% | 32,53% | 37,70% | Bajo | 76.425.448.820 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 7,03% | 32,84% | 38,04% | Bajo | 145.407.144.534 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,51% | 39,68% | 42,79% | Medio | 4.290.264.092 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,49% | 40,00% | 43,14% | Medio | 8.354.829.771 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,62% | 35,76% | 40,43% | Bajo | 39.224.801.709 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,64% | 36,07% | 40,78% | Bajo | 72.353.127.449 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,67% | 36,35% | 41,10% | Bajo | 117.672.633.434 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 11,32% | 29,89% | 35,57% | Medio | 18.603.673.669 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 11,45% | 31,34% | 37,26% | Medio | 53.224.757.280 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,43% | 1,44% | Bajo | 282.999.112 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,52% | 1,55% | Bajo | 250.284.361 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,57% | 1,60% | Bajo | 36.955.298 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,43% | 1,44% | Bajo | 250.284.361 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,52% | 1,55% | Bajo | 36.955.298 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 758
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes