Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 866,00 | 2,73% | 695.434.240 | 842,00 | 847,00 | 867,00 | 843,00 | 20:05 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,76 | 1,48% | 7.740 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,74 | 20:00 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 5.390,00 | 2,08% | 921.440.768 | 5.320,00 | 5.360,00 | 5.510,00 | 5.280,00 | 20:05 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 1,56 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 16/09/2020 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 4,73 | 0,53% | 21.583 | 4,78 | 4,68 | 5,00 | 4,70 | 20:00 | |
BMA Banco Macro | AR$ 8.890,00 | -1,88% | 2.212.454.144 | 9.240,00 | 8.830,00 | 9.400,00 | 9.060,00 | 20:00 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 325,44% | 0 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 1,41 | 20:00 | |
BMA Banco Macro | US$ 7,80 | -3,94% | 29.346 | 8,09 | 7,77 | 8,21 | 8,12 | 20:00 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 317,00 | 2,09% | 677.556.480 | 308,00 | 311,00 | 322,50 | 310,50 | 20:00 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,27 | 0,75% | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 20:00 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,28 | 0,72% | 7.080 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 20:00 | |
CEP Central Puerto | AR$ 1.320,00 | 1,15% | 2.445.956.352 | 1.320,00 | 1.310,00 | 1.360,00 | 1.305,00 | 20:00 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 247,25 | 2,70% | 641.870.272 | 244,50 | 243,00 | 248,50 | 240,75 | 20:00 | |
CRE Cresud | AR$ 1.150,00 | 3,14% | 400.928.384 | 1.115,00 | 1.125,00 | 1.170,00 | 1.115,00 | 20:00 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 1.820,00 | 9,31% | 5.021.028.864 | 1.720,00 | 1.770,00 | 1.850,00 | 1.665,00 | 20:00 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 6.090,00 | -0,16% | 10.699.189.248 | 6.160,00 | 6.080,00 | 6.330,00 | 6.100,00 | 20:00 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,03 | 20,05% | 0 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 4,19 | 20:00 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,37 | -0,92% | 171.692 | 5,59 | 5,34 | 5,60 | 5,42 | 20:00 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.150,00 | 0,23% | 665.161.600 | 2.180,00 | 2.130,00 | 2.200,00 | 2.145,00 | 20:00 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 1,96 | 2,89% | 27.669 | 1,97 | 1,87 | 2,00 | 1,90 | 20:00 | |
MIR Mirgor | AR$ 23.575,00 | 1,40% | 171.744.080 | 24.000,00 | 23.000,00 | 23.800,00 | 23.250,00 | 20:00 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.125,00 | 0,64% | 3.128.209.664 | 3.145,00 | 3.095,00 | 3.170,00 | 3.105,00 | 20:00 | |
SUP Grupo Supervielle | AR$ 2.095,00 | -1,18% | 1.517.904.768 | 2.120,00 | 2.090,00 | 2.180,00 | 2.120,00 | 20:00 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.195,00 | 2,09% | 590.768.768 | 2.195,00 | 2.145,00 | 2.260,00 | 2.150,00 | 20:00 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.275,00 | 1,55% | 684.344.128 | 3.280,00 | 3.100,00 | 3.350,00 | 3.225,00 | 20:14 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 5.300,00 | 1,92% | 821.844.992 | 5.230,00 | 5.280,00 | 5.440,00 | 5.200,00 | 20:00 | |
TRA Transener | AR$ 2.110,00 | 3,43% | 430.534.496 | 2.040,00 | 2.060,00 | 2.120,00 | 2.040,00 | 20:00 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 817,00 | 2,77% | 1.010.600.576 | 798,00 | 801,00 | 818,00 | 795,00 | 20:00 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,71 | 1,27% | 2.552 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 20:00 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 338,50 | 2,11% | 522.532.800 | 331,00 | 333,50 | 339,00 | 331,50 | 20:00 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,24 | 37,36% | 0 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 20:00 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,27 | -10,00% | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 20:00 | |
YPF YPF | AR$ 29.775,00 | 5,03% | 8.712.750.080 | 29.150,00 | 29.225,00 | 30.000,00 | 28.350,00 | 20:00 | |
YPF YPF | US$ 24,00 | 5,73% | 0 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 22,70 | 20:00 | |
YPF YPF | US$ 26,20 | 3,35% | 1.070.791 | 25,65 | 25,70 | 26,35 | 25,35 | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 39 de 39