Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 803,00 | -1,11% | 888.222.720 | 812,00 | 801,00 | 823,00 | 812,00 | 21/01/2025 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,70 | 0,00% | 99.781 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | 21/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 9.120,00 | 5,43% | 3.585.028.352 | 8.680,00 | 8.570,00 | 9.180,00 | 8.650,00 | 21/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,00 | 5,11% | 0 | 6,67 | 7,00 | 7,00 | 6,66 | 21/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,88 | 7,50% | 16.972 | 7,53 | 7,33 | 7,90 | 7,33 | 21/01/2025 | |
BMA Banco Macro | AR$ 12.725,00 | 3,67% | 6.286.756.352 | 12.300,00 | 11.875,00 | 12.750,00 | 12.275,00 | 21/01/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 325,44% | 0 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 1,41 | 21/01/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 10,90 | 4,81% | 30.299 | 10,55 | 10,20 | 11,00 | 10,40 | 21/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 503,00 | 5,78% | 1.892.773.376 | 485,00 | 474,00 | 509,00 | 475,50 | 21/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,32 | -3,03% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 21/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,43 | 5,39% | 30.719 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 21/01/2025 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.675,00 | 8,77% | 4.713.826.304 | 1.550,00 | 1.540,00 | 1.680,00 | 1.540,00 | 21/01/2025 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 251,50 | 5,23% | 730.511.424 | 239,75 | 240,50 | 252,50 | 239,00 | 21/01/2025 | |
CRE Cresud | AR$ 1.500,00 | 4,53% | 807.701.440 | 1.460,00 | 1.440,00 | 1.515,00 | 1.435,00 | 21/01/2025 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.130,00 | 6,23% | 4.848.498.688 | 2.035,00 | 1.965,00 | 2.150,00 | 2.005,00 | 21/01/2025 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 8.250,00 | 3,13% | 18.412.337.152 | 8.000,00 | 7.890,00 | 8.290,00 | 8.000,00 | 21/01/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,50 | 7,14% | 0 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 21/01/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,09 | 3,35% | 181.477 | 6,89 | 6,76 | 7,13 | 6,86 | 21/01/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.700,00 | 5,06% | 1.085.400.960 | 2.625,00 | 2.560,00 | 2.700,00 | 2.570,00 | 21/01/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,32 | 4,51% | 25.951 | 2,26 | 2,19 | 2,32 | 2,21 | 21/01/2025 | |
MIR Mirgor | AR$ 27.275,00 | 1,96% | 159.826.848 | 26.700,00 | 26.000,00 | 27.300,00 | 26.750,00 | 21/01/2025 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 4.210,00 | 4,08% | 7.437.061.632 | 4.100,00 | 4.055,00 | 4.225,00 | 4.045,00 | 21/01/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 4.170,00 | 1,46% | 3.675.295.232 | 4.110,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.110,00 | 21/01/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | US$ 3,43 | -3,38% | 134.995 | 3,50 | 3,43 | 3,59 | 3,55 | 21/01/2025 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.985,00 | -0,33% | 1.011.538.304 | 2.990,00 | 2.860,00 | 3.035,00 | 2.995,00 | 21/01/2025 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.865,00 | 1,84% | 1.080.942.464 | 3.810,00 | 3.780,00 | 3.890,00 | 3.795,00 | 21/01/2025 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 7.010,00 | 4,78% | 2.385.429.760 | 6.800,00 | 6.720,00 | 7.010,00 | 6.690,00 | 21/01/2025 | |
TRA Transener | AR$ 2.650,00 | 3,52% | 450.902.432 | 2.560,00 | 2.515,00 | 2.650,00 | 2.560,00 | 21/01/2025 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 782,00 | -1,39% | 1.283.040.896 | 797,00 | 774,00 | 803,00 | 793,00 | 21/01/2025 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,67 | -1,91% | 3.894 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 21/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 458,00 | 0,55% | 444.995.136 | 452,00 | 453,00 | 458,00 | 455,50 | 21/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 2,94% | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 21/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,40 | 2,31% | 1 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 21/01/2025 | |
YPF YPF | AR$ 51.700,00 | 1,47% | 24.587.974.656 | 51.200,00 | 50.200,00 | 51.700,00 | 50.950,00 | 21/01/2025 | |
YPF YPF | US$ 44,80 | -2,61% | 0 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 46,00 | 21/01/2025 | |
YPF YPF | US$ 44,30 | 1,49% | 1.433.074 | 44,80 | 43,15 | 44,35 | 43,65 | 21/01/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 40 de 40