Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 32,33 % | 14,24% | 2.643.014.713.344 | 03:00 | 29,00 % | 29,41 % | 34,00 % | 28,30 % | 21/01/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 29,00 % | 3,13% | 5.207.367.680 | 23/01/2025 | 27,73 % | 29,00 % | 32,38 % | 28,12 % | 21/01/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 28,76 % | 6,24% | 5.175.664.640 | 24/01/2025 | 27,56 % | 28,50 % | 31,00 % | 27,07 % | 21/01/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 27,07 % | 0,00% | 0 | 25/01/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 20/01/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 28,11 % | 0,00% | 0 | 26/01/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,02 % | 17/01/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 28,01 % | -0,64% | 2.570.506.240 | 27/01/2025 | 29,00 % | 28,00 % | 34,75 % | 28,19 % | 21/01/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 33,98 % | 29,60% | 25.593.620.480 | 28/01/2025 | 27,63 % | 30,00 % | 34,00 % | 26,22 % | 21/01/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 30,00 % | 1,35% | 180.819.232 | 29/01/2025 | 25,70 % | 25,70 % | 33,00 % | 29,60 % | 21/01/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 31,00 % | -4,62% | 184.485.328 | 30/01/2025 | 30,00 % | 26,00 % | 32,00 % | 32,50 % | 21/01/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 28,02 % | -6,60% | 213.542.544 | 31/01/2025 | 29,00 % | 27,02 % | 33,00 % | 30,00 % | 21/01/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 01/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 20/01/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 02/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 17/01/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 33,00 % | 17,86% | 307.488.160 | 03/02/2025 | 30,00 % | 28,00 % | 33,00 % | 28,00 % | 21/01/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 30,00 % | 2,04% | 1.492.929.024 | 04/02/2025 | 29,00 % | 28,00 % | 34,00 % | 29,40 % | 21/01/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 28,00 % | 12,00% | 166.277.664 | 05/02/2025 | 28,81 % | 25,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 21/01/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 35,00 % | 12,90% | 139.635.552 | 06/02/2025 | 28,10 % | 25,00 % | 38,00 % | 31,00 % | 21/01/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 30,00 % | 20,00% | 97.999.280 | 07/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 33,50 % | 25,00 % | 21/01/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 08/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20/01/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 28,10 % | 0,00% | 0 | 09/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 17/01/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 33,20 % | 7,10% | 87.401.920 | 10/02/2025 | 25,10 % | 25,00 % | 33,50 % | 31,00 % | 21/01/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 31,07 % | 7,10% | 11.023.392 | 11/02/2025 | 30,80 % | 25,10 % | 33,00 % | 29,01 % | 21/01/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 25,10 % | -3,83% | 7.580.954 | 12/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,80 % | 26,10 % | 21/01/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 29,10 % | 15,94% | 3.097.228 | 13/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 30,00 % | 25,10 % | 21/01/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 33,00 % | 3,13% | 1.716.203 | 14/02/2025 | 25,10 % | 25,10 % | 34,00 % | 32,00 % | 21/01/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20/01/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 29,40 % | 0,00% | 0 | 16/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 17/01/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 33,19 % | 12,13% | 88.531.216 | 17/02/2025 | 30,90 % | 29,00 % | 33,20 % | 29,60 % | 21/01/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 28,10 % | 12,36% | 458.065 | 18/02/2025 | 29,00 % | 28,10 % | 29,00 % | 25,01 % | 21/01/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 25,00 % | -19,35% | 18.497.110 | 19/02/2025 | 29,00 % | 25,00 % | 34,00 % | 31,00 % | 21/01/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 32,00 % | 23,08% | 1.775.828.096 | 20/02/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 34,75 % | 26,00 % | 21/01/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 30,00 % | 15,38% | 9.740.616 | 21/02/2025 | 31,00 % | 25,00 % | 31,00 % | 26,00 % | 21/01/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 22/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20/01/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 23/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 17/01/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,46 % | 5,84% | 5.302.998 | 24/02/2025 | 27,00 % | 26,46 % | 27,00 % | 25,00 % | 21/01/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 25/02/2025 | 25,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 21/01/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 30,00 % | 11,11% | 0 | 26/02/2025 | 28,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 27,00 % | 21/01/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 27/02/2025 | 29,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 21/01/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,00 % | -20,69% | 0 | 28/02/2025 | 27,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 29,00 % | 21/01/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 01/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 20/01/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 02/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 17/01/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 03/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 17/01/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 04/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17/01/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 30,00 % | 25,00% | 0 | 05/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 24,00 % | 21/01/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 28,10 % | -6,33% | 0 | 06/03/2025 | 30,00 % | 28,10 % | 28,10 % | 30,00 % | 21/01/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 34,50 % | 27,78% | 0 | 07/03/2025 | 25,00 % | 34,50 % | 34,50 % | 27,00 % | 21/01/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 34,50 % | 0,00% | 0 | 08/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 20/01/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 09/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 17/01/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 30,00 % | -16,67% | 0 | 10/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 36,00 % | 21/01/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 25,00 % | -7,41% | 0 | 11/03/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 27,00 % | 21/01/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 12/03/2025 | 30,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 0,00 % | 21/01/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120