Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 23,00 % | 13,24% | 3.543.130.701.824 | 06/07/2025 | 22,92 % | 22,05 % | 23,90 % | 20,31 % | 03/07/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,31 % | -12,04% | 10.435.679.232 | 07/07/2025 | 23,14 % | 15,00 % | 27,00 % | 23,09 % | 02/07/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 22,10 % | -0,54% | 3.673.906.741.248 | 08/07/2025 | 23,00 % | 21,83 % | 26,00 % | 22,22 % | 04/07/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 22,11 % | -7,87% | 6.512.552.960 | 09/07/2025 | 21,50 % | 22,10 % | 24,50 % | 24,00 % | 04/07/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 24,00 % | 4,17% | 2.222.723.584 | 10/07/2025 | 25,35 % | 23,00 % | 27,00 % | 23,04 % | 03/07/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 24,00 % | -3,26% | 3.052.646.144 | 11/07/2025 | 23,00 % | 21,01 % | 25,36 % | 24,81 % | 04/07/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 22,71 % | -6,20% | 15.124.840.448 | 12/07/2025 | 24,81 % | 21,11 % | 27,50 % | 24,21 % | 04/07/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 24,21 % | -3,16% | 1.652.921.600 | 13/07/2025 | 25,00 % | 23,06 % | 27,40 % | 25,00 % | 03/07/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 25,00 % | -1,22% | 964.217.472 | 14/07/2025 | 26,00 % | 24,00 % | 29,00 % | 25,31 % | 02/07/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 760.537.856 | 15/07/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 29,00 % | 25,00 % | 04/07/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 26,50 % | 11,81% | 76.944.560 | 16/07/2025 | 24,59 % | 23,00 % | 26,50 % | 23,70 % | 04/07/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 23,00 % | -9,20% | 167.462.448 | 17/07/2025 | 24,00 % | 20,01 % | 25,40 % | 25,33 % | 04/07/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 26,00 % | -5,45% | 152.304.368 | 18/07/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 26,00 % | 27,50 % | 04/07/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 25,50 % | -1,96% | 707.476.224 | 19/07/2025 | 25,00 % | 23,01 % | 30,00 % | 26,01 % | 04/07/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,01 % | 11,97% | 236.595.552 | 20/07/2025 | 25,00 % | 23,60 % | 28,20 % | 23,23 % | 03/07/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 23,23 % | -13,35% | 25.888.910 | 21/07/2025 | 23,10 % | 23,10 % | 27,00 % | 26,81 % | 02/07/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 25,20 % | 0,80% | 125.198.032 | 22/07/2025 | 23,10 % | 23,10 % | 27,20 % | 25,00 % | 04/07/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 24,50 % | -2,00% | 29.887.890 | 23/07/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 26,60 % | 25,00 % | 04/07/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 24,50 % | -2,00% | 29.228.908 | 24/07/2025 | 23,10 % | 23,10 % | 27,90 % | 25,00 % | 04/07/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 24,50 % | -9,26% | 101.079.808 | 25/07/2025 | 23,10 % | 23,00 % | 31,00 % | 27,00 % | 04/07/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 25,50 % | -3,77% | 144.228.368 | 26/07/2025 | 27,10 % | 23,00 % | 29,80 % | 26,50 % | 04/07/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 26,50 % | -1,85% | 19.760.538 | 27/07/2025 | 23,80 % | 23,80 % | 28,20 % | 27,00 % | 03/07/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 27,00 % | 5,88% | 8.647.004 | 28/07/2025 | 26,30 % | 24,70 % | 30,00 % | 25,50 % | 02/07/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 24,50 % | 4,26% | 49.031.672 | 29/07/2025 | 25,70 % | 24,00 % | 28,00 % | 23,50 % | 04/07/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 24,60 % | -6,11% | 42.133.356 | 30/07/2025 | 26,10 % | 24,60 % | 29,10 % | 26,20 % | 04/07/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 25,00 % | -0,04% | 156.009.856 | 31/07/2025 | 25,99 % | 23,00 % | 27,30 % | 25,01 % | 04/07/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 25,00 % | -12,59% | 15.282.466 | 01/08/2025 | 27,10 % | 23,01 % | 28,90 % | 28,60 % | 04/07/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 23,80 % | -16,20% | 375.968.544 | 02/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 30,00 % | 28,40 % | 04/07/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 28,40 % | -8,39% | 239.642.240 | 03/08/2025 | 26,50 % | 23,05 % | 30,00 % | 31,00 % | 03/07/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 31,00 % | 29,17% | 884.118.976 | 04/08/2025 | 25,10 % | 23,50 % | 31,99 % | 24,00 % | 02/07/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 26,00 % | -7,14% | 5.462.988.800 | 05/08/2025 | 28,00 % | 25,00 % | 30,00 % | 28,00 % | 04/07/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 26,00 % | 8,33% | 16.500.502 | 06/08/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 26,20 % | 24,00 % | 04/07/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 25,00 % | -7,41% | 0 | 07/08/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 27,00 % | 04/07/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,00 % | -3,70% | 409.688 | 08/08/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 27,00 % | 04/07/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 23,00 % | -0,43% | 585.797 | 09/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,10 % | 04/07/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 23,10 % | 0,43% | 8.907.529 | 10/08/2025 | 26,00 % | 23,10 % | 26,00 % | 23,00 % | 03/07/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 110.313 | 11/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 02/07/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,00 % | -6,12% | 0 | 12/08/2025 | 24,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,50 % | 04/07/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 25,00 % | 8,70% | 595.524 | 13/08/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 23,00 % | 04/07/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 307.562 | 14/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 04/07/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,00 % | -17,24% | 0 | 15/08/2025 | 24,15 % | 24,00 % | 24,00 % | 29,00 % | 04/07/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 14.911.697 | 16/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 23,00 % | 03/07/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 113.041 | 17/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 02/07/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 25,00 % | 4,17% | 12.564.912 | 18/08/2025 | 27,00 % | 25,00 % | 27,00 % | 24,00 % | 01/07/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,50 % | -2,08% | 1.641.055 | 19/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,50 % | 24,00 % | 04/07/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 24,00 % | 9,09% | 0 | 20/08/2025 | 29,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 22,00 % | 04/07/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 0 | 21/08/2025 | 26,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 04/07/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 24,00 % | 9,09% | 0 | 22/08/2025 | 22,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 22,00 % | 04/07/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | -0,43% | 991.518 | 23/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,10 % | 04/07/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,10 % | -7,60% | 92.602 | 24/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,10 % | 25,00 % | 03/07/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120