Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 22,10 % | 30,00% | 6.997.901.049.856 | 25/11/2025 | 19,80 % | 20,00 % | 22,10 % | 17,00 % | 19/11/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 17,00 % | -12,82% | 12.208.210.944 | 26/11/2025 | 20,00 % | 17,00 % | 22,70 % | 19,50 % | 18/11/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 19,50 % | 7,73% | 47.814.967.296 | 27/11/2025 | 20,00 % | 19,00 % | 25,50 % | 18,10 % | 17/11/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,30 % | 9,39% | 10.409.041.920 | 28/11/2025 | 21,00 % | 19,50 % | 23,30 % | 21,30 % | 14/11/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 18,30 % | -13,27% | 7.774.135.123.968 | 29/11/2025 | 20,00 % | 18,20 % | 20,80 % | 21,10 % | 20/11/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 17,00 % | -17,07% | 6.174.270.976 | 30/11/2025 | 22,20 % | 15,10 % | 21,80 % | 20,50 % | 20/11/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 18,00 % | -14,29% | 62.835.048.448 | 01/12/2025 | 20,00 % | 17,00 % | 24,00 % | 21,00 % | 20/11/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 17,00 % | -26,41% | 4.408.214.016 | 02/12/2025 | 20,20 % | 17,00 % | 23,80 % | 23,10 % | 20/11/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 23,10 % | 13,24% | 2.766.060.544 | 03/12/2025 | 20,00 % | 21,50 % | 26,00 % | 20,40 % | 19/11/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 20,40 % | 2,00% | 902.128.960 | 04/12/2025 | 20,20 % | 20,40 % | 28,00 % | 20,00 % | 18/11/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 17,00 % | -23,42% | 1.020.203.264 | 05/12/2025 | 22,00 % | 16,60 % | 26,00 % | 22,20 % | 20/11/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 17,00 % | -15,00% | 239.517.296 | 06/12/2025 | 25,00 % | 16,10 % | 25,00 % | 20,00 % | 20/11/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 17,10 % | -5,00% | 378.643.840 | 07/12/2025 | 29,80 % | 16,50 % | 29,80 % | 18,00 % | 20/11/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 20,50 % | 0,00% | 1.469.859.712 | 08/12/2025 | 20,10 % | 20,50 % | 26,00 % | 20,50 % | 20/11/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 18,00 % | -27,13% | 2.094.450.048 | 09/12/2025 | 20,00 % | 18,00 % | 26,00 % | 24,70 % | 20/11/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 24,70 % | -17,39% | 80.689.576 | 10/12/2025 | 25,00 % | 22,10 % | 29,80 % | 29,90 % | 19/11/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 29,90 % | 30,00% | 58.064.620 | 11/12/2025 | 22,10 % | 22,10 % | 29,90 % | 23,00 % | 18/11/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 23,00 % | -4,96% | 63.094.204 | 12/12/2025 | 25,00 % | 22,10 % | 27,90 % | 24,20 % | 17/11/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 22,00 % | -2,65% | 128.048.064 | 13/12/2025 | 20,00 % | 20,10 % | 24,50 % | 22,60 % | 20/11/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 20,10 % | -24,44% | 149.471.952 | 14/12/2025 | 21,00 % | 20,10 % | 27,90 % | 26,60 % | 20/11/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 21,00 % | -0,47% | 64.614.900 | 15/12/2025 | 22,00 % | 21,00 % | 29,00 % | 21,10 % | 20/11/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 12.758.072 | 16/12/2025 | 20,50 % | 20,50 % | 28,00 % | 25,00 % | 20/11/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 18.385.548 | 17/12/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 29,90 % | 25,00 % | 19/11/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 25,00 % | 25,00% | 41.697.428 | 18/12/2025 | 21,00 % | 21,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 18/11/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 25,00 % | -7,41% | 27.981.382 | 19/12/2025 | 23,50 % | 23,50 % | 28,00 % | 27,00 % | 20/11/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 21,50 % | -20,37% | 8.554.663 | 20/12/2025 | 20,20 % | 20,20 % | 21,50 % | 27,00 % | 20/11/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 26,00 % | -7,80% | 122.859.248 | 21/12/2025 | 28,50 % | 20,10 % | 28,50 % | 28,20 % | 20/11/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 24,40 % | -13,17% | 53.479.768 | 22/12/2025 | 27,00 % | 21,00 % | 27,80 % | 28,10 % | 20/11/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 25,00 % | -10,71% | 782.898.240 | 23/12/2025 | 20,00 % | 25,00 % | 30,40 % | 28,00 % | 20/11/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 5.690.028.544 | 24/12/2025 | 29,00 % | 28,00 % | 31,50 % | 28,00 % | 19/11/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 28,00 % | 36,59% | 54.851.984 | 25/12/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 30,00 % | 20,50 % | 18/11/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 25,90 % | -21,52% | 4.870.399.488 | 26/12/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,00 % | 33,00 % | 20/11/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 21,00 % | -31,15% | 26.390.900 | 27/12/2025 | 23,00 % | 21,00 % | 30,00 % | 30,50 % | 20/11/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 30,50 % | 50,99% | 14.070.877 | 28/12/2025 | 23,80 % | 23,50 % | 32,00 % | 20,20 % | 19/11/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,20 % | -3,81% | 0 | 29/12/2025 | 21,00 % | 20,20 % | 20,20 % | 21,00 % | 18/11/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 27,00 % | 8,00% | 5.548.577 | 30/12/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 25,00 % | 20/11/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 25,00 % | -5,66% | 0 | 31/12/2025 | 19,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 26,50 % | 19/11/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 10.332.096 | 01/01/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 18/11/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,00 % | -16,67% | 0 | 02/01/2026 | 25,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 20/11/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 03/01/2026 | 20,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 20/11/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 28,00 % | 49,25% | 0 | 04/01/2026 | 18,30 % | 28,00 % | 28,00 % | 18,76 % | 19/11/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 28,00 % | -6,67% | 0 | 05/01/2026 | 24,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 30,00 % | 18/11/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 20,60 % | -14,17% | 0 | 06/01/2026 | 24,00 % | 20,60 % | 20,60 % | 24,00 % | 20/11/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 20,60 % | 2,49% | 153.725 | 07/01/2026 | 20,60 % | 20,60 % | 20,60 % | 20,10 % | 19/11/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 20,10 % | -8,64% | 94.938 | 08/01/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 20,10 % | 22,00 % | 18/11/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 12,00 % | -45,45% | 0 | 09/01/2026 | 24,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 22,00 % | 20/11/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 24,00 % | -9,43% | 0 | 10/01/2026 | 21,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 26,50 % | 20/11/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 19,00 % | -24,03% | 0 | 11/01/2026 | 20,00 % | 19,00 % | 19,00 % | 25,01 % | 20/11/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 19,50 % | -26,42% | 0 | 12/01/2026 | 25,01 % | 19,50 % | 19,50 % | 26,50 % | 20/11/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 18,50 % | -22,92% | 0 | 13/01/2026 | 26,50 % | 18,50 % | 18,50 % | 24,00 % | 20/11/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120