Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 22,99 % | -30,33% | 3.702.087.793.834 | 03:00 | 28,00 % | 22,75 % | 30,00 % | 33,00 % | 30/06/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 23,66 % | -21,13% | 8.724.319.308 | 02/07/2025 | 24,00 % | 21,01 % | 34,00 % | 30,00 % | 30/06/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 26,00 % | -18,75% | 5.932.698.375 | 03/07/2025 | 25,00 % | 22,01 % | 30,21 % | 32,00 % | 30/06/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 24,01 % | -11,07% | 3.961.952.304 | 04/07/2025 | 25,00 % | 24,01 % | 30,25 % | 27,00 % | 30/06/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 05/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,53 % | 27/06/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 06/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 27/06/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 24,02 % | -24,94% | 36.598.137.599 | 07/07/2025 | 24,01 % | 24,01 % | 32,00 % | 32,00 % | 30/06/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 25,52 % | -17,68% | 873.707.709 | 08/07/2025 | 24,01 % | 24,01 % | 31,09 % | 31,00 % | 30/06/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 09/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,01 % | 25/06/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 25,51 % | -5,52% | 2.917.624.920 | 10/07/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 32,00 % | 27,00 % | 30/06/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 25,00 % | -24,24% | 1.260.976.683 | 11/07/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 32,00 % | 33,00 % | 30/06/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 28,52 % | 0,00% | 0 | 12/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,10 % | 26/06/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 13/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,75 % | 27/06/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 25,01 % | -8,09% | 1.095.376.628 | 14/07/2025 | 27,00 % | 24,13 % | 32,00 % | 27,21 % | 30/06/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 25,01 % | -21,84% | 936.746.431 | 15/07/2025 | 24,02 % | 24,02 % | 34,00 % | 32,00 % | 30/06/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 24,03 % | -11,43% | 16.149.696 | 16/07/2025 | 24,10 % | 24,03 % | 31,90 % | 27,13 % | 30/06/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 27,70 % | -4,48% | 18.542.081 | 17/07/2025 | 24,01 % | 24,01 % | 31,90 % | 29,00 % | 30/06/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 24,41 % | -2,75% | 160.927.499 | 18/07/2025 | 27,00 % | 24,03 % | 32,00 % | 25,10 % | 30/06/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 27,13 % | 0,00% | 0 | 19/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 27/06/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 20/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,50 % | 27/06/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 24,20 % | -12,32% | 69.236.401 | 21/07/2025 | 27,01 % | 24,15 % | 32,00 % | 27,60 % | 30/06/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 24,10 % | -12,68% | 38.964.916 | 22/07/2025 | 24,10 % | 24,00 % | 30,20 % | 27,60 % | 30/06/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 29,50 % | -1,67% | 113.289.753 | 23/07/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,00 % | 30,00 % | 30/06/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 24,50 % | -18,36% | 9.491.413 | 24/07/2025 | 26,30 % | 24,50 % | 33,00 % | 30,01 % | 30/06/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 26,01 % | -21,18% | 22.237.197 | 25/07/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 31,00 % | 33,00 % | 30/06/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 26/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 27/06/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 30,01 % | 0,00% | 0 | 27/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 27/06/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 27,60 % | -8,00% | 310.941.550 | 28/07/2025 | 31,00 % | 27,60 % | 32,50 % | 30,00 % | 30/06/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 28,30 % | -5,67% | 208.579.854 | 29/07/2025 | 27,00 % | 24,00 % | 31,70 % | 30,00 % | 30/06/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 31,75 % | 21,65% | 3.685.843.833 | 30/07/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 33,00 % | 26,10 % | 30/06/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 24,50 % | -10,91% | 658.329.628 | 31/07/2025 | 28,00 % | 24,15 % | 32,00 % | 27,50 % | 30/06/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 26,75 % | 2,88% | 38.563.868 | 01/08/2025 | 30,00 % | 26,75 % | 33,00 % | 26,00 % | 30/06/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 26,10 % | 0,00% | 0 | 02/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 27/06/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 27,50 % | 0,00% | 0 | 03/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 27/06/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 26,00 % | 4,00% | 46.327 | 04/08/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 25,00 % | 30/06/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 13,04% | 2.977.296 | 05/08/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 23,00 % | 30/06/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 26,00 % | 13,04% | 3.079.068 | 06/08/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 23,00 % | 30/06/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 24,15 % | 0,00% | 0 | 07/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,15 % | 30/06/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 24,00 % | -7,69% | 753.968 | 08/08/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 26,00 % | 30/06/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 09/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 27/06/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,15 % | 0,00% | 0 | 10/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 27/06/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 24,15 % | 0,00% | 0 | 11/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,15 % | 30/06/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 12/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,50 % | 30/06/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 13/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 30/06/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 520 | 14/08/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 23,00 % | 30/06/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 15/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 27/06/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 16/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 27/06/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 17/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 27/06/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 18/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 30/06/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 7.704.461 | 19/08/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 30/06/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120