Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 2,50% | -12,40% | 45,81% | Alto | 33.863.175.535 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 2,60% | -12,01% | 47,28% | Alto | 33.863.175.535 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,59% | 13,71% | 38,36% | Bajo | 6.399.691.192 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,73% | 14,46% | 40,42% | Bajo | 6.399.691.192 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 1,23% | 1,42% | Bajo | 56.454.895.654 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 1,25% | 1,46% | Bajo | 56.454.895.654 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,44% | 12,89% | 36,07% | Bajo | 183.500.382.592 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,53% | 13,33% | 37,29% | Bajo | 183.500.382.592 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,50% | 11,72% | 41,67% | Bajo | 37.807.642.915 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,59% | 12,17% | 42,96% | Bajo | 37.807.642.915 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,69% | 16,05% | 39,48% | Medio | 26.236.696.850 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,74% | 16,34% | 40,26% | Medio | 26.236.696.850 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 2,01% | 9,13% | 24,12% | Medio | 6.358.138.628 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 2,03% | 9,23% | 24,37% | Medio | 6.358.138.628 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 2,06% | 9,36% | 24,69% | Medio | 6.358.138.628 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,53% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.535.770.846 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,53% | 15,51% | 15,51% | Bajo | 6.535.770.846 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 2,64% | 5,27% | 24,29% | Medio | 4.146.866.073 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 2,69% | 5,53% | 24,98% | Medio | 4.146.866.073 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,70% | 14,32% | 50,44% | Bajo | 84.270.213.718 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,76% | 14,65% | 51,43% | Bajo | 84.270.213.718 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,37% | 2,04% | 8,13% | Bajo | 52.018.836.289 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,40% | 2,18% | 8,45% | Bajo | 52.018.836.289 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -0,46% | 5,90% | 31,12% | Medio | 6.403.784.737 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -0,41% | 6,16% | 31,84% | Medio | 6.403.784.737 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,76% | 8,28% | 26,33% | Medio | 3.251.373.524 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,77% | 8,33% | 26,46% | Medio | 3.251.373.524 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,78% | 8,41% | 26,66% | Medio | 3.251.373.524 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 3,25% | 13,16% | 38,94% | Medio | 30.298.014.814 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 2,39% | -15,06% | 32,89% | Alto | 22.798.894.330 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 2,51% | -14,55% | 34,66% | Alto | 22.798.894.330 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 5,07% | 7,14% | 2,66% | Medio | 154.681.264 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 5,09% | 7,26% | 2,92% | Medio | 154.681.264 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,36% | 12,90% | 36,30% | Bajo | 598.272.629.984 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,39% | 13,03% | 36,64% | Bajo | 598.272.629.984 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,46% | 13,40% | 37,67% | Bajo | 598.272.629.984 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,07% | 11,80% | 49,46% | Bajo | 96.352.944.195 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,10% | 11,92% | 49,84% | Bajo | 96.352.944.195 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,22% | 10,24% | 18,93% | Medio | 1.035.591.477 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,25% | 10,37% | 19,23% | Medio | 1.035.591.477 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,33% | 12,19% | 41,23% | Medio | 1.564.464.473 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,35% | 12,30% | 41,56% | Medio | 1.564.464.473 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,32% | 14,85% | 44,42% | Bajo | 104.247.132.809 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,34% | 14,98% | 44,78% | Bajo | 104.247.132.809 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,37% | 15,10% | 45,11% | Bajo | 104.247.132.809 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,45% | 11,65% | 43,97% | Medio | 29.846.990.309 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,33% | 11,04% | 42,21% | Medio | 29.846.990.309 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,73% | 0,00% | Bajo | 244.027.170.337 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,14% | 0,77% | 0,00% | Bajo | 244.027.170.337 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,14% | 0,80% | 0,00% | Bajo | 244.027.170.337 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 712
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes