Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 19:15 | -17,41% | -6,91% | 117,65% | Alto | 34.060.755.062 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 19:15 | -17,33% | -6,79% | 119,87% | Alto | 34.060.755.062 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,14% | 0,17% | 0,37% | Bajo | 23.599.192.933 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,14% | 0,18% | 0,39% | Bajo | 23.599.192.933 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,68% | 3,61% | 52,81% | Bajo | 181.973.801.288 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,76% | 3,71% | 54,19% | Bajo | 181.973.801.288 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,59% | 4,42% | 98,68% | Bajo | 47.498.156.433 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,67% | 4,53% | 99,18% | Bajo | 47.498.156.433 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 2,98% | 6,98% | 73,87% | Medio | 27.943.494.551 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,03% | 7,05% | 74,84% | Medio | 27.943.494.551 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 72h | 19:15 | 2,10% | 2,80% | 34,20% | Medio | 8.304.396.737 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 72h | 19:15 | 2,12% | 2,83% | 33,63% | Medio | 8.304.396.737 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 72h | 19:15 | 2,15% | 2,86% | 33,98% | Medio | 8.304.396.737 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 1,62% | 2,77% | 21,36% | Medio | 4.968.879.740 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 1,67% | 2,84% | 22,04% | Medio | 4.968.879.740 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,17% | 4,29% | 72,57% | Bajo | 90.686.494.474 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,23% | 4,37% | 73,71% | Bajo | 90.686.494.474 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,30% | 0,48% | 6,86% | Bajo | 41.008.992.278 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,33% | 0,51% | 7,19% | Bajo | 41.008.992.278 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 19:15 | 1,12% | 3,36% | 51,55% | Medio | 9.680.120.359 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 19:15 | 1,17% | 3,43% | 52,40% | Medio | 9.680.120.359 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 0,14% | 0,71% | 47,16% | Medio | 3.019.413.866 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 0,15% | 0,72% | 46,62% | Medio | 3.019.413.866 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 0,17% | 0,74% | 46,86% | Medio | 3.019.413.866 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,38% | 1,21% | 69,37% | Medio | 4.122.113.340 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,38% | 1,21% | 69,37% | Medio | 4.122.113.340 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,59% | -4,13% | 23,92% | Medio | 1.822.324.107 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,59% | -4,13% | 23,92% | Medio | 1.822.324.107 | |
Adc | Renta Mixta | AR$ | 24h | 19:15 | -11,27% | -8,08% | 124,29% | Alto | 2.102.615.783 | |
Adc | Renta Mixta | AR$ | 24h | 19:15 | -11,27% | -8,08% | 124,29% | Alto | 2.102.615.783 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,66% | 4,46% | 45,18% | Medio | 27.785.062.111 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -17,05% | -7,15% | 100,58% | Alto | 24.745.347.885 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -16,94% | -7,00% | 103,28% | Alto | 24.745.347.885 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 9,26% | 9,11% | 17,97% | Medio | 374.218.024 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 9,28% | 9,15% | 16,93% | Medio | 374.218.024 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,79% | 3,62% | 53,55% | Bajo | 636.073.481.619 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,81% | 3,65% | 53,94% | Bajo | 636.073.481.619 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,89% | 3,75% | 55,11% | Bajo | 636.073.481.619 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,21% | 3,75% | 76,50% | Bajo | 96.786.359.795 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,23% | 3,79% | 76,94% | Bajo | 96.786.359.795 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 2,60% | 3,29% | 7,15% | Medio | 627.410.964 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 2,62% | 3,32% | 7,42% | Medio | 627.410.964 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,92% | 4,80% | 37,92% | Medio | 8.804.334.802 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,94% | 4,83% | 38,24% | Medio | 8.804.334.802 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,68% | 4,66% | 33,48% | Bajo | 81.219.667.746 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,70% | 4,69% | 33,72% | Bajo | 81.219.667.746 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,72% | 4,72% | 37,69% | Bajo | 81.219.667.746 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,06% | 4,78% | 77,45% | Medio | 41.947.664.533 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,06% | 4,94% | 79,62% | Medio | 41.947.664.533 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | Bajo | 315.140.386.237 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 623
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes