Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 11,56% | 21,35% | 23,79% | Alto | 42.969.171.759 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 11,66% | 22,55% | 25,05% | Alto | 70.283.407.743 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,05% | 36,47% | 37,67% | Bajo | 38.898.152.912 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,19% | 38,46% | 39,73% | Bajo | 75.624.554.973 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 2,57% | 2,61% | Bajo | 269.121.938 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 2,62% | 2,66% | Bajo | 236.341.305 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,00% | 34,18% | 35,27% | Bajo | 979.414.312.328 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,08% | 35,35% | 36,48% | Bajo | 1.938.093.908.364 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,50% | 35,44% | 35,67% | Bajo | 25.573.276.645 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,58% | 36,64% | 36,91% | Bajo | 49.299.035.664 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,49% | 41,42% | 41,28% | Medio | 34.257.913.430 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,54% | 42,18% | 42,06% | Medio | 64.340.084.309 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,95% | 33,98% | 35,72% | Medio | 9.184.443.994 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,97% | 34,25% | 36,00% | Medio | 18.321.741.690 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,99% | 34,59% | 36,35% | Medio | 33.648.555.362 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,58% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 22.028.847.531 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,58% | 42,31% | 42,31% | Bajo | 39.829.879.771 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 2,02% | 30,75% | 31,67% | Medio | 5.503.828.018 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 2,07% | 31,45% | 32,40% | Medio | 9.625.942.807 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,93% | 36,86% | 37,46% | Bajo | 59.802.458.879 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,99% | 37,73% | 38,36% | Bajo | 108.160.994.457 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,49% | 5,50% | 6,76% | Bajo | 51.940.155 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,51% | 5,81% | 7,09% | Bajo | 34.610.049 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,30% | 30,25% | 31,27% | Medio | 6.031.367.284 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,35% | 30,95% | 32,00% | Medio | 7.610.884.869 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,43% | 36,50% | 37,46% | Medio | 4.104.852.676 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,44% | 36,63% | 37,60% | Medio | 8.192.229.284 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,45% | 36,84% | 37,82% | Medio | 14.964.165.264 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,00% | 37,25% | 38,72% | Medio | 104.167.624.401 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,38% | 18,59% | 21,67% | Alto | 30.656.515.504 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,51% | 20,13% | 23,29% | Alto | 46.024.898.381 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,03% | 42,77% | 45,85% | Medio | 802.697.659 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,05% | 43,12% | 46,22% | Medio | 1.219.376.737 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,95% | 33,69% | 34,76% | Bajo | 949.391.630.412 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,97% | 34,01% | 35,09% | Bajo | 1.849.243.757.530 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,04% | 35,00% | 36,12% | Bajo | 3.296.687.283.691 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,63% | 36,87% | 37,75% | Bajo | 85.217.250.924 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,65% | 37,21% | 38,10% | Bajo | 161.693.356.604 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,99% | 40,28% | 41,25% | Medio | 6.431.646.997 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,01% | 40,62% | 41,60% | Medio | 12.595.494.895 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,41% | 38,48% | 38,86% | Bajo | 78.052.082.853 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,43% | 38,82% | 39,21% | Bajo | 133.664.480.654 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,45% | 39,13% | 39,53% | Bajo | 214.930.099.211 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,14% | 36,22% | 37,99% | Medio | 55.866.814.086 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,03% | 34,59% | 36,30% | Medio | 19.380.299.086 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,50% | 1,50% | Bajo | 334.161.356 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,60% | 1,61% | Bajo | 299.245.905 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,65% | 1,66% | Bajo | 135.203.155 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,50% | 1,50% | Bajo | 299.245.905 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,60% | 1,61% | Bajo | 135.203.155 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 749
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes