Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,27% | 14,81% | 35,09% | Alto | 40.650.379.507 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,36% | 15,90% | 36,46% | Alto | 66.483.475.615 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,48% | 35,44% | 38,65% | Bajo | 26.224.466.784 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,61% | 37,34% | 40,73% | Bajo | 50.100.096.334 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 2,51% | 2,58% | Bajo | 331.412.916 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,55% | 2,63% | Bajo | 298.380.518 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,26% | 33,17% | 35,82% | Bajo | 1.071.225.467.252 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,34% | 34,29% | 37,04% | Bajo | 2.086.021.341.463 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,79% | 34,29% | 38,29% | Bajo | 24.235.672.019 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,87% | 35,43% | 39,56% | Bajo | 46.490.544.916 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,70% | 38,13% | 40,50% | Medio | 19.790.486.329 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,75% | 38,85% | 41,29% | Medio | 35.976.186.402 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,17% | 31,74% | 37,10% | Medio | 9.010.658.075 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,19% | 31,99% | 37,38% | Medio | 17.987.973.907 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,21% | 32,32% | 37,74% | Medio | 33.037.244.668 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,21% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 14.613.217.616 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,21% | 40,49% | 40,49% | Bajo | 25.292.812.083 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,66% | 29,03% | 33,13% | Medio | 5.992.443.347 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,71% | 29,70% | 33,88% | Medio | 10.617.469.227 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,28% | 35,11% | 39,02% | Bajo | 65.895.712.457 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,34% | 35,94% | 39,94% | Bajo | 121.238.515.882 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,54% | 5,03% | 5,13% | Bajo | 51.480.042 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,57% | 5,32% | 5,45% | Bajo | 34.086.743 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,59% | 28,84% | 34,24% | Medio | 6.007.836.176 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,64% | 29,51% | 34,99% | Medio | 7.657.119.818 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,21% | 35,64% | 37,70% | Medio | 4.078.601.588 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,22% | 35,77% | 37,84% | Medio | 8.140.180.654 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,23% | 35,98% | 38,06% | Medio | 14.868.980.093 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,23% | 35,83% | 39,39% | Medio | 99.690.817.852 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,32% | 14,04% | 31,47% | Alto | 43.042.499.425 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,20% | 12,63% | 29,73% | Alto | 28.578.138.751 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,93% | 42,86% | 40,52% | Medio | 656.664.105 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,91% | 43,20% | 40,87% | Medio | 923.091.046 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,17% | 32,73% | 35,32% | Bajo | 1.360.711.101.292 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,19% | 33,05% | 35,67% | Bajo | 2.665.768.109.825 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,26% | 33,99% | 36,70% | Bajo | 4.845.750.595.906 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,18% | 34,14% | 38,32% | Bajo | 80.056.692.552 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,21% | 34,46% | 38,67% | Bajo | 151.727.762.948 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,71% | 38,62% | 40,70% | Medio | 4.441.854.014 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,73% | 38,95% | 41,05% | Medio | 8.660.480.937 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,73% | 37,49% | 40,67% | Bajo | 52.010.014.147 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,76% | 37,81% | 41,03% | Bajo | 84.283.206.360 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 38,11% | 41,35% | Bajo | 142.466.583.828 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,33% | 33,30% | 40,77% | Medio | 56.177.261.456 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,22% | 31,76% | 39,03% | Medio | 19.404.078.050 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,46% | 1,47% | Bajo | 400.678.245 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,56% | 1,57% | Bajo | 358.503.356 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,60% | 1,62% | Bajo | 114.555.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,46% | 1,47% | Bajo | 358.503.356 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,56% | 1,57% | Bajo | 114.555.747 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 750
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes