Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -14,15% | -18,55% | 35,99% | Alto | 31.113.080.945 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -14,07% | -18,15% | 37,36% | Alto | 31.113.080.945 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,58% | 14,95% | 38,08% | Bajo | 6.933.277.713 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,71% | 15,77% | 40,14% | Bajo | 6.933.277.713 | |
Adc | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | Bajo | 109.404.142.142 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 1,33% | 1,53% | Bajo | 109.404.142.142 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 1,36% | 1,57% | Bajo | 109.404.142.142 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,51% | 14,12% | 35,96% | Bajo | 210.965.884.712 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,60% | 14,61% | 37,17% | Bajo | 210.965.884.712 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,49% | 13,05% | 41,02% | Bajo | 31.770.696.498 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,57% | 13,55% | 42,30% | Bajo | 31.770.696.498 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,18% | 16,32% | 39,20% | Medio | 22.190.746.190 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,23% | 16,63% | 39,97% | Medio | 22.190.746.190 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,40% | 8,98% | 21,83% | Medio | 6.349.454.159 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,42% | 9,08% | 22,07% | Medio | 6.349.454.159 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,44% | 9,22% | 22,39% | Medio | 6.349.454.159 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,45% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.739.781.046 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,45% | 17,27% | 17,27% | Bajo | 6.739.781.046 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 5,54% | 5,90% | 22,98% | Medio | 4.187.949.236 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 5,59% | 6,18% | 23,66% | Medio | 4.187.949.236 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,82% | 14,91% | 49,55% | Bajo | 86.161.519.547 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,88% | 15,27% | 50,53% | Bajo | 86.161.519.547 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,47% | 2,49% | 7,76% | Bajo | 52.155.328.515 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,50% | 2,64% | 8,08% | Bajo | 52.155.328.515 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 1,74% | 7,33% | 32,28% | Medio | 5.792.402.184 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 1,79% | 7,61% | 33,01% | Medio | 5.792.402.184 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,00% | 8,97% | 24,45% | Medio | 3.272.076.293 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,01% | 9,02% | 24,58% | Medio | 3.272.076.293 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,02% | 9,10% | 24,78% | Medio | 3.272.076.293 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 1,98% | 13,25% | 37,69% | Medio | 31.299.781.854 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -13,86% | -20,92% | 25,42% | Alto | 21.335.427.822 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -13,75% | -20,41% | 27,09% | Alto | 21.335.427.822 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 2,37% | 3,24% | -0,01% | Medio | 141.190.514 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 2,39% | 3,36% | 0,23% | Medio | 141.190.514 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,38% | 14,05% | 36,10% | Bajo | 615.510.791.212 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,41% | 14,19% | 36,44% | Bajo | 615.510.791.212 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,48% | 14,60% | 37,47% | Bajo | 615.510.791.212 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,95% | 12,07% | 47,40% | Bajo | 98.173.189.757 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,98% | 12,21% | 47,77% | Bajo | 98.173.189.757 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 4,03% | 9,30% | 15,11% | Medio | 998.587.400 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 4,05% | 9,44% | 15,39% | Medio | 998.587.400 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,42% | 11,86% | 38,67% | Medio | 1.571.207.107 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,44% | 11,99% | 38,99% | Medio | 1.571.207.107 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,40% | 16,15% | 44,14% | Bajo | 97.500.386.456 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,42% | 16,29% | 44,50% | Bajo | 97.500.386.456 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,45% | 16,42% | 44,83% | Bajo | 97.500.386.456 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,14% | 10,99% | 39,82% | Medio | 27.577.417.617 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,03% | 10,33% | 38,11% | Medio | 27.577.417.617 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,15% | 0,80% | 0,00% | Bajo | 225.917.504.078 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,16% | 0,85% | 0,00% | Bajo | 225.917.504.078 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 744
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes