Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -14,88% | -18,41% | 35,42% | Alto | 31.096.452.921 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -14,81% | -18,01% | 36,79% | Alto | 31.096.452.921 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,50% | 15,12% | 38,05% | Bajo | 6.842.212.354 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,63% | 15,96% | 40,11% | Bajo | 6.842.212.354 | |
Adc | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,11% | 0,11% | 0,11% | Bajo | 104.369.448.050 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,25% | 1,35% | 1,55% | Bajo | 104.369.448.050 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 1,38% | 1,58% | Bajo | 104.369.448.050 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,44% | 14,30% | 35,94% | Bajo | 192.422.616.358 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,52% | 14,79% | 37,16% | Bajo | 192.422.616.358 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,53% | 13,35% | 41,08% | Bajo | 31.267.448.782 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,61% | 13,86% | 42,36% | Bajo | 31.267.448.782 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,73% | 15,89% | 41,20% | Medio | 22.071.114.930 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,78% | 16,20% | 41,98% | Medio | 22.071.114.930 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,53% | 9,39% | 21,52% | Medio | 6.373.606.295 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,54% | 9,50% | 21,77% | Medio | 6.373.606.295 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,57% | 9,64% | 22,08% | Medio | 6.373.606.295 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,48% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.757.779.548 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,48% | 17,50% | 17,50% | Bajo | 6.757.779.548 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 6,12% | 6,75% | 23,36% | Medio | 4.225.514.176 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 6,17% | 7,04% | 24,04% | Medio | 4.225.514.176 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,80% | 15,03% | 49,94% | Bajo | 78.404.420.172 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,86% | 15,40% | 50,92% | Bajo | 78.404.420.172 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,56% | 2,57% | 8,19% | Bajo | 52.938.926.353 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,59% | 2,72% | 8,52% | Bajo | 52.938.926.353 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,30% | 7,78% | 31,68% | Medio | 5.814.563.425 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,35% | 8,07% | 32,41% | Medio | 5.814.563.425 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 3,04% | 9,95% | 24,94% | Medio | 3.302.723.829 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 3,05% | 10,01% | 25,06% | Medio | 3.302.723.829 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 3,06% | 10,09% | 25,26% | Medio | 3.302.723.829 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,08% | 13,67% | 37,93% | Medio | 31.818.809.329 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -14,08% | -20,30% | 25,47% | Alto | 21.484.164.315 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -13,98% | -19,78% | 27,14% | Alto | 21.484.164.315 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 2,44% | 3,59% | 2,12% | Medio | 141.947.527 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 2,46% | 3,71% | 2,37% | Medio | 141.947.527 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,32% | 14,21% | 36,07% | Bajo | 561.741.528.065 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,34% | 14,35% | 36,41% | Bajo | 561.741.528.065 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,41% | 14,78% | 37,44% | Bajo | 561.741.528.065 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,86% | 12,15% | 47,53% | Bajo | 87.723.827.003 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,89% | 12,29% | 47,90% | Bajo | 87.723.827.003 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 6,86% | 12,31% | 16,74% | Medio | 1.039.258.690 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 6,89% | 12,45% | 17,03% | Medio | 1.039.258.690 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,11% | 12,00% | 38,14% | Medio | 1.571.141.177 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,14% | 12,12% | 38,46% | Medio | 1.571.141.177 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,41% | 16,41% | 44,19% | Bajo | 90.792.371.628 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,43% | 16,55% | 44,55% | Bajo | 90.792.371.628 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,45% | 16,68% | 44,88% | Bajo | 90.792.371.628 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,74% | 11,17% | 39,20% | Medio | 27.542.280.422 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,63% | 10,51% | 37,50% | Medio | 27.542.280.422 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,15% | 0,81% | 0,00% | Bajo | 316.099.697.723 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,16% | 0,86% | 0,00% | Bajo | 316.099.697.723 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 744
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes