Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 5,44% | 16,10% | 34,67% | Alto | 41.131.439.154 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 5,54% | 17,21% | 36,03% | Alto | 67.255.006.232 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,54% | 35,52% | 38,36% | Bajo | 25.591.645.792 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,68% | 37,43% | 40,43% | Bajo | 48.858.712.745 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,51% | 2,58% | Bajo | 288.477.137 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,56% | 2,63% | Bajo | 255.600.907 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,32% | 33,25% | 35,55% | Bajo | 1.041.263.433.707 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,40% | 34,37% | 36,77% | Bajo | 2.025.733.946.343 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,90% | 34,43% | 37,58% | Bajo | 24.253.865.349 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,98% | 35,58% | 38,83% | Bajo | 46.528.979.315 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,65% | 38,07% | 40,26% | Medio | 19.730.308.151 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,71% | 38,79% | 41,04% | Medio | 35.849.480.517 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,17% | 31,75% | 36,90% | Medio | 9.010.955.979 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,19% | 32,00% | 37,18% | Medio | 17.988.567.960 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,22% | 32,32% | 37,53% | Medio | 33.038.349.907 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,36% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 14.368.103.850 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,36% | 40,69% | 40,69% | Bajo | 24.431.129.691 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,69% | 29,07% | 33,04% | Medio | 5.995.220.174 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,74% | 29,74% | 33,78% | Medio | 10.621.816.936 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,37% | 35,23% | 38,95% | Bajo | 65.685.403.109 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,43% | 36,06% | 39,86% | Bajo | 120.768.122.599 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,58% | 5,07% | 5,15% | Bajo | 51.494.143 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,61% | 5,37% | 5,47% | Bajo | 34.039.359 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,76% | 29,06% | 34,41% | Medio | 6.030.230.283 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,81% | 29,73% | 35,15% | Medio | 7.682.278.450 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,32% | 35,79% | 37,87% | Medio | 4.083.116.083 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,33% | 35,92% | 38,01% | Medio | 8.149.190.898 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,35% | 36,13% | 38,23% | Medio | 14.885.442.171 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,33% | 35,96% | 38,96% | Medio | 99.586.671.584 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 5,08% | 13,58% | 29,17% | Alto | 28.969.751.350 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 5,21% | 15,01% | 30,89% | Alto | 43.592.439.994 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,61% | 43,34% | 41,21% | Medio | 673.220.915 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,58% | 43,68% | 41,56% | Medio | 940.531.636 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,23% | 32,81% | 35,06% | Bajo | 1.340.991.410.263 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,25% | 33,13% | 35,40% | Bajo | 2.630.948.351.741 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,32% | 34,07% | 36,42% | Bajo | 4.776.125.763.333 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,44% | 34,47% | 38,38% | Bajo | 79.085.872.273 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,46% | 34,79% | 38,72% | Bajo | 149.814.908.697 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,68% | 38,59% | 40,50% | Medio | 4.448.918.814 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,70% | 38,91% | 40,85% | Medio | 8.666.380.898 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,92% | 37,74% | 40,62% | Bajo | 52.163.797.925 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,95% | 38,07% | 40,97% | Bajo | 84.565.626.644 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,97% | 38,37% | 41,30% | Bajo | 142.914.353.697 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,54% | 33,56% | 39,62% | Medio | 56.279.972.518 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,42% | 32,02% | 37,91% | Medio | 19.438.382.671 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,46% | 1,47% | Bajo | 426.529.019 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,56% | 1,57% | Bajo | 387.836.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,61% | 1,62% | Bajo | 110.998.203 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,46% | 1,47% | Bajo | 387.836.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,56% | 1,57% | Bajo | 110.998.203 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 749
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes