Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 8,71% | -26,16% | 9,68% | Alto | 24.463.930.156 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 8,80% | -25,57% | 10,80% | Alto | 38.987.892.146 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,34% | 28,43% | 38,81% | Bajo | 11.274.769.210 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,47% | 29,94% | 40,90% | Bajo | 21.395.220.209 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,17% | 2,35% | Bajo | 157.234.171 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,23% | 2,21% | 2,40% | Bajo | 124.319.318 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,28% | 26,79% | 36,40% | Bajo | 369.675.486.441 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,36% | 27,68% | 37,63% | Bajo | 727.929.754.859 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,05% | 25,19% | 37,41% | Bajo | 20.796.170.033 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,13% | 26,08% | 38,67% | Bajo | 39.537.505.246 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,77% | 19,34% | 32,88% | Medio | 11.721.005.695 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,82% | 19,86% | 33,62% | Medio | 20.677.393.321 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | -1,32% | 22,77% | 32,07% | Medio | 7.682.828.062 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | -1,30% | 22,97% | 32,33% | Medio | 15.336.362.820 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | -1,28% | 23,22% | 32,68% | Medio | 28.642.714.992 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,52% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 5.877.028.135 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,52% | 29,29% | 29,29% | Bajo | 11.195.146.945 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -4,53% | 21,86% | 33,96% | Medio | 5.123.730.924 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -4,48% | 22,38% | 34,71% | Medio | 8.584.442.368 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,40% | 24,84% | 40,54% | Bajo | 64.465.846.028 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,46% | 25,48% | 41,47% | Bajo | 119.742.217.890 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,50% | 4,57% | 5,61% | Bajo | 54.664.403 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,52% | 4,81% | 5,93% | Bajo | 36.197.585 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,06% | 20,20% | 34,46% | Medio | 5.610.992.332 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,11% | 20,73% | 35,21% | Medio | 7.260.591.022 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -2,70% | 25,89% | 31,48% | Medio | 3.786.644.466 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -2,69% | 25,99% | 31,61% | Medio | 7.554.981.612 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -2,68% | 26,15% | 31,83% | Medio | 13.800.268.743 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | -0,41% | 23,44% | 35,18% | Medio | 81.921.851.276 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,03% | -25,35% | 5,32% | Alto | 18.245.516.369 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,16% | -24,57% | 6,73% | Alto | 27.380.379.516 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,64% | 29,60% | 20,26% | Medio | 383.638.065 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,62% | 29,85% | 20,57% | Medio | 507.021.870 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,18% | 26,67% | 36,36% | Bajo | 836.233.105.006 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,20% | 26,92% | 36,71% | Bajo | 1.625.237.780.662 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,27% | 27,67% | 37,74% | Bajo | 2.945.212.625.337 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,88% | 20,76% | 36,77% | Bajo | 18.241.995.620 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,90% | 21,00% | 37,12% | Bajo | 31.586.099.521 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -4,38% | 29,07% | 35,29% | Medio | 3.737.856.241 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -4,36% | 29,32% | 35,63% | Medio | 7.229.201.163 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,32% | 11,39% | 27,62% | Medio | 9.946.462.316 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,30% | 11,59% | 27,92% | Medio | 19.274.122.737 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,36% | 28,61% | 41,22% | Bajo | 33.332.120.926 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,38% | 28,87% | 41,58% | Bajo | 59.857.760.024 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,40% | 29,10% | 41,91% | Bajo | 96.750.495.260 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,50% | 10,49% | 29,15% | Medio | 45.479.739.098 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,60% | 9,43% | 27,55% | Medio | 15.969.341.602 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,29% | 1,33% | Bajo | 256.667.569 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,37% | 1,43% | Bajo | 217.283.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,41% | 1,48% | Bajo | 48.440.316 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 749
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes