Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 52,49% | 9,90% | 41,07% | Alto | 38.934.101.325 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 52,63% | 10,87% | 42,50% | Alto | 63.438.357.558 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,97% | 32,91% | 39,14% | Bajo | 16.086.751.586 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,12% | 34,64% | 41,22% | Bajo | 30.468.653.918 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,37% | 2,50% | Bajo | 189.299.042 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,41% | 2,55% | Bajo | 157.364.190 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,70% | 30,85% | 36,33% | Bajo | 994.802.654.916 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,79% | 31,87% | 37,55% | Bajo | 1.899.749.637.015 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 5,10% | 31,42% | 36,98% | Bajo | 24.181.470.328 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 5,19% | 32,46% | 38,23% | Bajo | 46.338.352.325 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 13,90% | 35,77% | 41,43% | Medio | 18.983.275.225 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 13,96% | 36,42% | 42,22% | Medio | 34.529.920.163 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,06% | 28,64% | 36,21% | Medio | 8.797.779.459 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,08% | 28,87% | 36,49% | Medio | 17.561.524.101 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,10% | 29,16% | 36,84% | Medio | 32.253.900.025 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 5,17% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 11.792.845.708 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 5,17% | 35,83% | 35,83% | Bajo | 21.517.895.791 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,88% | 26,56% | 31,00% | Medio | 6.804.846.175 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,83% | 27,17% | 31,73% | Medio | 12.259.195.680 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 6,06% | 32,11% | 38,27% | Bajo | 64.383.794.917 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 6,13% | 32,87% | 39,17% | Bajo | 119.017.744.013 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,16% | 4,74% | 5,19% | Bajo | 51.760.931 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,19% | 5,01% | 5,51% | Bajo | 34.580.463 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,65% | 25,82% | 31,17% | Medio | 5.827.672.255 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,70% | 26,42% | 31,90% | Medio | 7.513.407.324 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,66% | 31,59% | 34,85% | Medio | 3.956.065.757 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,67% | 31,70% | 34,99% | Medio | 7.895.614.814 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,68% | 31,89% | 35,21% | Medio | 14.422.151.290 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 5,33% | 32,20% | 39,09% | Medio | 92.229.462.364 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 47,63% | 8,55% | 35,79% | Alto | 27.263.491.623 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 47,81% | 9,81% | 37,60% | Alto | 41.018.562.711 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,75% | 43,38% | 36,42% | Medio | 410.563.045 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,77% | 43,69% | 36,76% | Medio | 529.071.110 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,48% | 30,50% | 35,96% | Bajo | 1.720.205.668.457 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,51% | 30,78% | 36,30% | Bajo | 3.367.710.191.468 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,58% | 31,64% | 37,33% | Bajo | 6.203.555.762.336 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 9,93% | 32,28% | 38,92% | Bajo | 72.945.576.008 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 9,96% | 32,57% | 39,27% | Bajo | 138.797.633.371 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -4,04% | 33,41% | 37,65% | Medio | 4.198.817.754 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -4,01% | 33,70% | 37,99% | Medio | 8.195.122.079 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,89% | 34,57% | 40,67% | Bajo | 40.119.008.949 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,92% | 34,86% | 41,02% | Bajo | 74.138.065.619 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,94% | 35,14% | 41,35% | Bajo | 120.237.558.836 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 15,73% | 30,81% | 38,39% | Medio | 53.227.716.503 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 15,60% | 29,41% | 36,69% | Medio | 18.603.859.723 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,39% | 1,41% | Bajo | 232.947.443 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,47% | 1,51% | Bajo | 198.863.168 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,52% | 1,56% | Bajo | 37.754.853 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,39% | 1,40% | Bajo | 198.863.168 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,47% | 1,50% | Bajo | 37.754.853 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 747
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes