Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -23,07% | -30,18% | 8,78% | Alto | 23.282.948.979 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -23,00% | -29,69% | 9,87% | Alto | 36.752.999.276 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,27% | 24,12% | 38,27% | Bajo | 11.031.671.566 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,42% | 25,41% | 40,33% | Bajo | 21.213.226.656 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,94% | 2,14% | Bajo | 131.903.611 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,97% | 2,18% | Bajo | 101.286.707 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,85% | 22,62% | 35,88% | Bajo | 349.167.335.289 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,94% | 23,38% | 37,10% | Bajo | 684.719.195.659 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,15% | 21,15% | 37,53% | Bajo | 22.316.821.381 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,23% | 21,92% | 38,78% | Bajo | 42.667.199.047 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,46% | 17,47% | 33,55% | Medio | 15.211.354.778 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,51% | 17,92% | 34,29% | Medio | 27.341.845.763 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,08% | 22,91% | 31,84% | Medio | 7.685.651.915 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,10% | 23,09% | 32,10% | Medio | 15.345.273.461 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,13% | 23,31% | 32,45% | Medio | 28.658.581.118 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 2,77% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.194.837.655 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 2,77% | 25,96% | 25,96% | Bajo | 11.468.545.760 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 7,80% | 25,23% | 39,78% | Medio | 6.311.869.611 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 7,86% | 25,71% | 40,55% | Medio | 11.239.109.386 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,33% | 20,29% | 41,12% | Bajo | 64.766.517.470 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,40% | 20,84% | 42,04% | Bajo | 119.799.460.010 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,51% | 3,81% | 6,68% | Bajo | 51.058.422 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,54% | 4,03% | 7,00% | Bajo | 33.985.843 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,72% | 15,90% | 32,49% | Medio | 5.797.452.587 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,77% | 16,35% | 33,22% | Medio | 7.676.137.795 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,44% | 27,37% | 31,96% | Medio | 3.829.341.192 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,45% | 27,46% | 32,10% | Medio | 7.641.182.053 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,47% | 27,60% | 32,31% | Medio | 13.957.428.814 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 4,21% | 23,48% | 39,74% | Medio | 89.664.841.479 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -21,99% | -30,46% | 1,86% | Alto | 18.164.143.957 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -21,89% | -29,81% | 3,21% | Alto | 27.589.655.831 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 8,87% | 30,01% | 24,94% | Medio | 256.339.609 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 8,90% | 30,23% | 25,25% | Medio | 303.499.933 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,97% | 22,62% | 36,12% | Bajo | 617.711.629.580 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,99% | 22,83% | 36,46% | Bajo | 1.188.447.527.890 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 4,06% | 23,48% | 37,49% | Bajo | 2.113.290.403.956 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,39% | 18,17% | 39,99% | Bajo | 27.485.507.829 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,41% | 18,38% | 40,34% | Bajo | 48.746.996.378 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,01% | 32,31% | 38,36% | Medio | 1.883.535.450 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,04% | 32,54% | 38,71% | Medio | 3.597.971.052 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,41% | 14,57% | 34,18% | Medio | 11.106.656.356 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,43% | 14,75% | 34,49% | Medio | 20.684.438.795 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,71% | 25,29% | 42,29% | Bajo | 61.944.944.682 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,74% | 25,51% | 42,64% | Bajo | 113.686.011.434 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,76% | 25,71% | 42,97% | Bajo | 180.990.981.457 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,61% | 13,99% | 33,94% | Medio | 55.833.086.173 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,50% | 13,02% | 32,30% | Medio | 19.406.852.915 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 1,18% | 1,25% | Bajo | 183.666.290 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 1,25% | 1,35% | Bajo | 147.241.821 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 1,28% | 1,36% | Bajo | 41.142.992 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 753
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes