Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 820,00 | 2,12% | 1.648.930.944 | 820,00 | 795,00 | 820,00 | 803,00 | 14/02/2025 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | -0,75% | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,70 | 2,34% | 128.213 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 14/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 8.170,00 | 2,38% | 1.974.010.752 | 8.010,00 | 7.950,00 | 8.210,00 | 7.980,00 | 14/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,00 | 5,11% | 0 | 6,67 | 7,00 | 7,00 | 6,66 | 14/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 6,89 | 2,38% | 19.586 | 6,90 | 6,70 | 6,92 | 6,73 | 14/02/2025 | |
BMA Banco Macro | AR$ 11.025,00 | 0,00% | 3.311.283.456 | 11.100,00 | 10.775,00 | 11.250,00 | 11.025,00 | 14/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,65 | 60,30% | 0 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 6,02 | 14/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,35 | 0,75% | 39.188 | 9,35 | 9,14 | 9,45 | 9,28 | 14/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 451,00 | 0,22% | 1.105.647.232 | 451,50 | 447,50 | 461,00 | 450,00 | 14/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,42 | 31,25% | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,32 | 14/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,38 | 0,26% | 2.586 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 14/02/2025 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.620,00 | 2,53% | 681.139.008 | 1.590,00 | 1.580,00 | 1.630,00 | 1.580,00 | 14/02/2025 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 216,25 | 1,05% | 552.841.728 | 219,00 | 210,75 | 218,75 | 214,00 | 14/02/2025 | |
CRE Cresud | AR$ 1.375,00 | 1,10% | 378.991.520 | 1.365,00 | 1.350,00 | 1.385,00 | 1.360,00 | 14/02/2025 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 100,62% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.385,00 | 1,27% | 1.091.415.424 | 2.365,00 | 2.325,00 | 2.405,00 | 2.355,00 | 14/02/2025 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 7.110,00 | 0,28% | 17.041.488.896 | 7.200,00 | 6.990,00 | 7.230,00 | 7.090,00 | 14/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,50 | 0,25% | 0 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,48 | 14/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,96 | -0,33% | 134.726 | 6,09 | 5,85 | 6,10 | 5,98 | 14/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.850,00 | 1,97% | 702.050.944 | 2.785,00 | 2.745,00 | 2.865,00 | 2.795,00 | 14/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,39 | 2,36% | 6.807 | 2,40 | 2,30 | 2,39 | 2,34 | 14/02/2025 | |
MIR Mirgor | AR$ 25.525,00 | 2,00% | 84.068.832 | 25.150,00 | 24.825,00 | 25.875,00 | 25.025,00 | 14/02/2025 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.940,00 | 2,20% | 4.505.698.304 | 3.880,00 | 3.820,00 | 3.945,00 | 3.855,00 | 14/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 3.520,00 | 1,59% | 1.954.883.584 | 3.500,00 | 3.435,00 | 3.535,00 | 3.465,00 | 14/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | US$ 2,97 | 3,12% | 10.957 | 2,92 | 2,89 | 2,98 | 2,88 | 14/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.675,00 | -0,19% | 324.566.976 | 2.680,00 | 2.615,00 | 2.730,00 | 2.680,00 | 14/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 3,90% | 0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.695,00 | 1,37% | 1.648.795.392 | 3.690,00 | 3.540,00 | 3.800,00 | 3.645,00 | 14/02/2025 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.620,00 | 0,15% | 1.720.875.392 | 6.660,00 | 6.500,00 | 6.710,00 | 6.610,00 | 14/02/2025 | |
TRA Transener | AR$ 2.600,00 | 4,00% | 584.483.264 | 2.540,00 | 2.450,00 | 2.615,00 | 2.500,00 | 14/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 819,00 | 4,73% | 4.110.257.152 | 786,00 | 758,00 | 820,00 | 782,00 | 14/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,71 | 6,48% | 10.872 | 0,66 | 0,64 | 0,71 | 0,66 | 14/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 383,00 | 0,00% | 998.286.144 | 381,00 | 382,00 | 385,00 | 383,00 | 14/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 2,94% | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 14/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,33 | 5,40% | 30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 14/02/2025 | |
YPF YPF | AR$ 45.050,00 | 1,41% | 15.092.402.176 | 44.700,00 | 44.350,00 | 45.175,00 | 44.425,00 | 14/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 40,00 | -2,44% | 0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 14/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 38,15 | 1,87% | 676.853 | 38,65 | 37,40 | 38,25 | 37,45 | 14/02/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 40 de 40