Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 22,91 % | -15,15% | 3.304.913.182.659 | 05/11/2025 | 23,00 % | 22,76 % | 24,50 % | 27,00 % | 16:20 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 06/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 03/11/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,52 % | -18,27% | 9.057.736.017 | 07/11/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 26,00 % | 30,00 % | 16:19 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 08/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 03/11/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 09/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 31/10/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 25,10 % | 4,58% | 2.883.582.883 | 10/11/2025 | 25,00 % | 23,06 % | 30,00 % | 24,00 % | 16:19 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 27,00 % | -32,50% | 30.680.113.652 | 11/11/2025 | 23,01 % | 23,01 % | 32,00 % | 40,00 % | 16:20 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 28,05 % | 16,88% | 2.273.700.380 | 12/11/2025 | 30,00 % | 23,56 % | 35,00 % | 24,00 % | 16:14 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 26,52 % | 32,20% | 1.371.115.888 | 13/11/2025 | 22,01 % | 22,01 % | 30,01 % | 20,06 % | 16:16 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 28,00 % | 12,00% | 307.561.937 | 14/11/2025 | 20,06 % | 20,06 % | 30,00 % | 25,00 % | 16:19 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 15/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,75 % | 03/11/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 25,50 % | 0,00% | 0 | 16/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,75 % | 31/10/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 30,00 % | 11,11% | 233.945.006 | 17/11/2025 | 22,02 % | 22,02 % | 30,01 % | 27,00 % | 16:18 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 28,00 % | 3,32% | 652.604.606 | 18/11/2025 | 30,00 % | 24,11 % | 32,00 % | 27,10 % | 16:16 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,51 % | 5,16% | 296.592.585 | 19/11/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 35,00 % | 25,21 % | 16:07 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 25,02 % | 25,04% | 16.813.952 | 20/11/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 25,04 % | 20,01 % | 16:18 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 20,01 % | 0,00% | 0 | 21/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 03/11/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 22,05 % | 0,00% | 0 | 22/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,50 % | 31/10/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 28,98 % | 0,00% | 0 | 23/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 31/10/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 24/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,02 % | 31/10/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 28,18 % | 7,93% | 49.037.861 | 25/11/2025 | 29,50 % | 25,05 % | 32,99 % | 26,11 % | 16:08 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 29,00 % | 7,37% | 15.611.279 | 26/11/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,71 % | 27,01 % | 16:07 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 25,13 % | 0,52% | 3.331.883 | 27/11/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 29,99 % | 25,00 % | 14:58 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 27,01 % | -1,78% | 32.516.430 | 28/11/2025 | 25,15 % | 25,15 % | 34,98 % | 27,50 % | 16:01 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 27,50 % | 0,00% | 0 | 29/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 03/11/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 30/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,90 % | 31/10/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 31,45 % | -4,70% | 4.626.335 | 01/12/2025 | 25,50 % | 25,50 % | 26,00 % | 33,00 % | 16:11 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 29,55 % | 2,96% | 37.680.672 | 02/12/2025 | 26,60 % | 25,20 % | 32,99 % | 28,70 % | 15:44 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 30,79 % | 9,93% | 29.692.211 | 03/12/2025 | 26,05 % | 26,05 % | 32,39 % | 28,01 % | 16:12 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 30,25 % | -11,03% | 1.531.176.987 | 04/12/2025 | 24,00 % | 23,50 % | 34,00 % | 34,00 % | 16:12 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 27,06 % | 0,04% | 60.855.144 | 05/12/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 33,99 % | 27,05 % | 15:52 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 27,05 % | 0,00% | 0 | 06/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/11/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 34,99 % | 0,00% | 0 | 07/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 31/10/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 08/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 31/10/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 30,00 % | 13,21% | 2.177.765 | 09/12/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 30,00 % | 26,50 % | 14:38 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 25,01 % | -3,81% | 4.076.630 | 10/12/2025 | 25,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 16:02 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 11/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 03/11/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 25,01 % | 4,21% | 6.981.792 | 12/12/2025 | 25,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 16:13 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 13/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,56 % | 03/11/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 14/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 31/10/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 28,00 % | 7,69% | 2.634.902 | 15/12/2025 | 30,00 % | 28,00 % | 30,00 % | 26,00 % | 15:23 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 16/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 03/11/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 26,00 % | -13,33% | 520.000 | 17/12/2025 | 26,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 16:01 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 18/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 03/11/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 19/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 03/11/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 20/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,03 % | 03/11/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 21/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,03 % | 31/10/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 22/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 31/10/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 23/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 03/11/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 24/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/11/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120