Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 20,70 % | -6,38% | 3.684.269.555.712 | 10/07/2025 | 23,00 % | 20,70 % | 24,20 % | 22,11 % | 07/07/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 21,70 % | -1,81% | 4.057.018.138.624 | 11/07/2025 | 22,60 % | 21,26 % | 24,10 % | 22,10 % | 08/07/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 20,60 % | -1,06% | 6.459.624.448 | 12/07/2025 | 22,21 % | 20,03 % | 24,70 % | 20,82 % | 08/07/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 20,82 % | -8,32% | 3.486.097.920 | 13/07/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 24,60 % | 22,71 % | 07/07/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 24,00 % | 4,17% | 2.222.723.584 | 14/07/2025 | 25,35 % | 23,00 % | 27,00 % | 23,04 % | 03/07/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 21,30 % | -0,98% | 3.134.845.696 | 15/07/2025 | 24,00 % | 20,01 % | 25,50 % | 21,51 % | 08/07/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 23,01 % | 9,52% | 62.503.145.472 | 16/07/2025 | 21,08 % | 23,01 % | 27,50 % | 21,01 % | 08/07/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 23,01 % | -6,08% | 1.023.320.000 | 17/07/2025 | 22,11 % | 22,20 % | 26,59 % | 24,50 % | 08/07/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 23,01 % | -7,07% | 141.797.872 | 18/07/2025 | 24,01 % | 23,01 % | 26,78 % | 24,76 % | 08/07/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 23,02 % | -7,99% | 355.192.384 | 19/07/2025 | 23,00 % | 23,02 % | 26,71 % | 25,02 % | 08/07/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 25,02 % | -1,88% | 73.165.024 | 20/07/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 26,30 % | 25,50 % | 07/07/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 23,00 % | -9,20% | 167.462.448 | 21/07/2025 | 24,00 % | 20,01 % | 25,40 % | 25,33 % | 04/07/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 23,01 % | -7,07% | 251.493.088 | 22/07/2025 | 25,00 % | 23,01 % | 28,00 % | 24,76 % | 08/07/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 23,01 % | -4,20% | 1.187.902.208 | 23/07/2025 | 23,00 % | 23,01 % | 28,00 % | 24,02 % | 08/07/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 23,16 % | -7,73% | 365.246.816 | 24/07/2025 | 23,54 % | 23,10 % | 27,90 % | 25,10 % | 08/07/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 26,00 % | 5,22% | 560.660.224 | 25/07/2025 | 24,22 % | 24,22 % | 31,20 % | 24,71 % | 08/07/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 27,22 % | 13,42% | 152.778.752 | 26/07/2025 | 24,22 % | 24,22 % | 27,22 % | 24,00 % | 08/07/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 24,00 % | -5,88% | 8.331.194 | 27/07/2025 | 26,50 % | 23,10 % | 28,00 % | 25,50 % | 07/07/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 24,50 % | -2,00% | 29.228.908 | 28/07/2025 | 23,10 % | 23,10 % | 27,90 % | 25,00 % | 04/07/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 25,75 % | -11,21% | 154.664.352 | 29/07/2025 | 23,85 % | 23,85 % | 29,00 % | 29,00 % | 08/07/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 24,10 % | 0,42% | 163.300.832 | 30/07/2025 | 30,00 % | 24,10 % | 30,00 % | 24,00 % | 08/07/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 23,15 % | -12,64% | 16.610.761 | 31/07/2025 | 23,10 % | 23,10 % | 27,10 % | 26,50 % | 08/07/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 17.621.664 | 01/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 27,50 % | 25,00 % | 08/07/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 25,30 % | -0,04% | 24.625.758 | 02/08/2025 | 25,98 % | 23,86 % | 27,10 % | 25,31 % | 08/07/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 25,31 % | 6,34% | 31.068.160 | 03/08/2025 | 25,60 % | 25,31 % | 27,00 % | 23,80 % | 07/07/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 25,00 % | -0,04% | 156.009.856 | 04/08/2025 | 25,99 % | 23,00 % | 27,30 % | 25,01 % | 04/07/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 26,00 % | -1,89% | 59.958.140 | 05/08/2025 | 25,30 % | 24,65 % | 29,90 % | 26,50 % | 08/07/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 23,01 % | -11,50% | 111.568.000 | 06/08/2025 | 26,50 % | 23,01 % | 29,30 % | 26,00 % | 08/07/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 24,10 % | -12,36% | 300.634 | 07/08/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,10 % | 27,50 % | 08/07/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 26,00 % | -1,89% | 1.624.313.216 | 08/08/2025 | 25,00 % | 25,02 % | 30,00 % | 26,50 % | 08/07/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 24,01 % | 4,16% | 20.927.682 | 09/08/2025 | 26,50 % | 24,00 % | 26,50 % | 23,05 % | 08/07/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 23,05 % | 0,22% | 38.683.032 | 10/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 29,00 % | 23,00 % | 07/07/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 25,00 % | -7,41% | 0 | 11/08/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 27,00 % | 04/07/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 28,00 % | 3,70% | 0 | 12/08/2025 | 26,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 27,00 % | 08/07/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 2.846 | 13/08/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 08/07/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 14/08/2025 | 24,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 08/07/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 26,50 % | 15,22% | 0 | 15/08/2025 | 23,00 % | 26,50 % | 26,50 % | 23,00 % | 08/07/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 26,50 % | 10,42% | 102.408.464 | 16/08/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,50 % | 24,00 % | 07/07/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 25,00 % | 8,70% | 595.524 | 17/08/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 23,00 % | 04/07/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 307.562 | 18/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 04/07/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 11.217.897 | 19/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 08/07/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 24,00 % | 2,13% | 0 | 20/08/2025 | 23,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 23,50 % | 08/07/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 21/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 08/07/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 22/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 08/07/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,10 % | 0,43% | 63.635 | 23/08/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 23,10 % | 23,00 % | 08/07/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,00 % | 4,55% | 0 | 24/08/2025 | 29,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 22,00 % | 07/07/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 0 | 25/08/2025 | 26,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 04/07/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 23,00 % | 4,55% | 0 | 26/08/2025 | 22,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 22,00 % | 08/07/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 24,00 % | 3,90% | 0 | 27/08/2025 | 23,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 23,10 % | 08/07/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 28/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 08/07/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120