Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 27,00 % | -18,18% | 2.491.685.273.600 | 03:00 | 28,00 % | 26,00 % | 33,00 % | 33,00 % | 13/02/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 33,00 % | 37,44% | 8.815.369.216 | 17/02/2025 | 23,53 % | 26,00 % | 33,00 % | 24,01 % | 12/02/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,10 % | -4,10% | 2.391.353.327.616 | 18/02/2025 | 25,00 % | 24,10 % | 33,00 % | 25,13 % | 14/02/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,61 % | -7,45% | 11.072.328.704 | 19/02/2025 | 24,63 % | 23,51 % | 31,50 % | 25,51 % | 14/02/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 24,10 % | -5,49% | 1.561.293.312 | 20/02/2025 | 25,51 % | 24,01 % | 31,50 % | 25,50 % | 14/02/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 24,06 % | -12,51% | 1.824.381.440 | 21/02/2025 | 24,99 % | 24,06 % | 31,50 % | 27,50 % | 14/02/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 24,25 % | -14,94% | 56.795.643.904 | 22/02/2025 | 29,00 % | 24,20 % | 31,40 % | 28,51 % | 14/02/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 28,51 % | 7,95% | 520.104.320 | 23/02/2025 | 27,04 % | 26,50 % | 32,00 % | 26,41 % | 13/02/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 26,41 % | 1,54% | 173.065.376 | 24/02/2025 | 23,58 % | 23,58 % | 32,10 % | 26,01 % | 12/02/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 24,01 % | -14,28% | 1.287.781.376 | 25/02/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 31,00 % | 28,01 % | 14/02/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 25,11 % | -7,00% | 405.437.344 | 26/02/2025 | 27,45 % | 24,02 % | 30,84 % | 27,00 % | 14/02/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 24,01 % | 0,00% | 161.088.352 | 27/02/2025 | 29,99 % | 24,01 % | 30,05 % | 24,01 % | 14/02/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 25,00 % | -9,42% | 693.560.576 | 28/02/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 31,00 % | 27,60 % | 14/02/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 25,31 % | -12,72% | 2.452.507.648 | 01/03/2025 | 26,00 % | 24,52 % | 31,94 % | 29,00 % | 14/02/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 29,00 % | -1,02% | 673.224.512 | 02/03/2025 | 25,00 % | 24,51 % | 34,00 % | 29,30 % | 13/02/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 29,30 % | -18,61% | 310.550.528 | 03/03/2025 | 25,00 % | 23,00 % | 35,00 % | 36,00 % | 12/02/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 36,00 % | 40,57% | 47.872.792 | 04/03/2025 | 24,01 % | 24,01 % | 36,00 % | 25,61 % | 11/02/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 25,61 % | -1,73% | 80.102.856 | 05/03/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 30,50 % | 26,06 % | 10/02/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 25,01 % | -19,06% | 339.709.280 | 06/03/2025 | 26,00 % | 24,51 % | 31,30 % | 30,90 % | 14/02/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 25,26 % | 5,21% | 73.987.200 | 07/03/2025 | 26,00 % | 25,26 % | 31,40 % | 24,01 % | 14/02/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 25,01 % | -16,63% | 309.317.824 | 08/03/2025 | 30,40 % | 24,52 % | 30,50 % | 30,00 % | 14/02/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 6.246.643 | 09/03/2025 | 29,00 % | 27,10 % | 30,00 % | 30,00 % | 13/02/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 30,00 % | 24,48% | 26.549.332 | 10/03/2025 | 28,00 % | 26,10 % | 32,30 % | 24,10 % | 12/02/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 27,00 % | -10,00% | 3.950.740 | 11/03/2025 | 31,87 % | 27,00 % | 31,00 % | 30,00 % | 14/02/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 28,01 % | -6,63% | 397.725.888 | 12/03/2025 | 31,00 % | 28,01 % | 31,00 % | 30,00 % | 14/02/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 24,50 % | -9,59% | 1.799.638 | 13/03/2025 | 30,00 % | 24,50 % | 30,33 % | 27,10 % | 14/02/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 24,00 % | -16,38% | 11.136.007 | 14/03/2025 | 29,60 % | 24,00 % | 31,50 % | 28,70 % | 14/02/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 24,00 % | -19,73% | 310.619.456 | 15/03/2025 | 28,00 % | 24,00 % | 31,50 % | 29,90 % | 14/02/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 29,90 % | 4,91% | 927.288.256 | 16/03/2025 | 29,90 % | 29,90 % | 32,00 % | 28,50 % | 13/02/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 28,50 % | 3,64% | 1.449.739.008 | 17/03/2025 | 23,52 % | 23,52 % | 32,20 % | 27,50 % | 12/02/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 24,35 % | -11,45% | 2.483.602.176 | 18/03/2025 | 29,00 % | 24,00 % | 31,50 % | 27,50 % | 14/02/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 26,00 % | -3,70% | 155.120 | 19/03/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 27,00 % | 14/02/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 30,00 % | 30,43% | 0 | 20/03/2025 | 27,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 23,00 % | 14/02/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 27,00 % | -3,57% | 0 | 21/03/2025 | 25,30 % | 27,00 % | 27,00 % | 28,00 % | 14/02/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,00 % | -20,00% | 0 | 22/03/2025 | 27,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 30,00 % | 14/02/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 24,00 % | -14,29% | 0 | 23/03/2025 | 27,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 13/02/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 24,00 % | 2,13% | 55.732 | 24/03/2025 | 30,00 % | 24,00 % | 30,00 % | 23,50 % | 12/02/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 28,00 % | 16,67% | 0 | 25/03/2025 | 23,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 24,00 % | 14/02/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 28,00 % | -6,67% | 0 | 26/03/2025 | 30,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 30,00 % | 14/02/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 27/03/2025 | 23,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 14/02/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,00 % | -14,29% | 0 | 28/03/2025 | 28,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 14/02/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 28,40 % | -5,33% | 0 | 29/03/2025 | 24,00 % | 28,40 % | 28,40 % | 30,00 % | 14/02/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 28,40 % | 13,60% | 0 | 30/03/2025 | 24,00 % | 28,40 % | 28,40 % | 25,00 % | 13/02/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 28,40 % | 18,33% | 1.565.033 | 31/03/2025 | 28,40 % | 28,40 % | 28,40 % | 24,00 % | 12/02/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 26,10 % | 4,40% | 5.561.618 | 01/04/2025 | 23,10 % | 23,10 % | 26,10 % | 25,00 % | 14/02/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 28,00 % | 16,67% | 0 | 02/04/2025 | 30,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 24,00 % | 14/02/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 28,00 % | 12,00% | 0 | 03/04/2025 | 30,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 25,00 % | 13/02/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 30,00 % | 30,43% | 0 | 04/04/2025 | 25,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 23,00 % | 14/02/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 24,00 % | -14,29% | 0 | 05/04/2025 | 28,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 14/02/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 24,00 % | -20,00% | 0 | 06/04/2025 | 28,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 30,00 % | 13/02/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120